Quinielas Argentinas
Resumen de resultados de Ayer

Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba

PREVIAS

NACIONAL
La Previa. 20/11/2024
1 3615 11 3720
2 1758 12 0374
3 3562 13 0270
4 5395 14 3215
5 6718 15 4298
6 4250 16 5906
7 6302 17 2244
8 6483 18 1943
9 9244 19 6564
10 0761 20 4887
BUENOS AIRES
La Previa. 20/11/2024
1 3970 11 7819
2 8355 12 8762
3 5787 13 1922
4 2361 14 6537
5 3279 15 3355
6 0173 16 8329
7 4199 17 9937
8 1848 18 2426
9 9371 19 2445
10 5088 20 3638
SANTA FE
La Previa. 20/11/2024
1 7047 11 4822
2 0204 12 9936
3 4505 13 0421
4 9865 14 8728
5 4546 15 4533
6 6704 16 5305
7 1236 17 6076
8 4879 18 0403
9 7733 19 9077
10 5168 20 7174
CORDOBA
La Previa. 20/11/2024
1 6719 11 1351
2 4334 12 2979
3 8112 13 6925
4 8224 14 4450
5 0198 15 3004
6 3276 16 0760
7 9865 17 4451
8 9820 18 0406
9 5237 19 6663
10 1945 20 3046

PRIMERAS

NACIONAL
La Primera. 20/11/2024
1 8367 11 3470
2 6620 12 5507
3 4387 13 0687
4 3192 14 5450
5 8386 15 2037
6 8007 16 8372
7 9144 17 0356
8 7055 18 2024
9 2467 19 9235
10 7780 20 0867
BUENOS AIRES
La Primera. 20/11/2024
1 6127 11 1657
2 0860 12 7998
3 5120 13 8871
4 6218 14 9741
5 3392 15 8678
6 3463 16 7247
7 9953 17 1961
8 2100 18 1501
9 1085 19 2080
10 9169 20 7931
SANTA FE
La Primera. 20/11/2024
1 3166 11 2401
2 3154 12 0061
3 6936 13 1998
4 9508 14 0966
5 1089 15 4092
6 5332 16 6219
7 1740 17 9666
8 9372 18 7566
9 7893 19 5614
10 8325 20 7571
CORDOBA
La Primera. 20/11/2024
1 4198 11 2385
2 8969 12 9400
3 0482 13 8524
4 1821 14 2420
5 8457 15 8720
6 7091 16 0128
7 1180 17 1976
8 1750 18 3425
9 2965 19 6391
10 5681 20 7448

MATUTINAS

NACIONAL
Matutina. 20/11/2024
1 0333 11 8753
2 5618 12 9839
3 4192 13 4949
4 7788 14 4851
5 5380 15 8465
6 6497 16 3685
7 1021 17 8588
8 4190 18 0359
9 3888 19 6642
10 6453 20 7083
BUENOS AIRES
Matutina. 20/11/2024
1 9040 11 5493
2 3848 12 9441
3 9405 13 2249
4 7033 14 3397
5 8366 15 2384
6 7597 16 3230
7 5604 17 2980
8 6722 18 8658
9 6141 19 1083
10 8901 20 7175
SANTA FE
Matutina. 20/11/2024
1 5816 11 3640
2 8844 12 4523
3 4657 13 4749
4 7705 14 0596
5 6198 15 4621
6 0151 16 2975
7 0879 17 2967
8 5350 18 4268
9 4013 19 9462
10 4546 20 9483
CORDOBA
Matutina. 20/11/2024
1 0871 11 2095
2 1165 12 9022
3 2450 13 9933
4 9004 14 6529
5 7506 15 1816
6 2361 16 5957
7 7096 17 8078
8 3560 18 1884
9 9509 19 9641
10 4357 20 2986

VESPERTINAS

NACIONAL
Vespertina. 20/11/2024
1 2389 11 6370
2 1591 12 9888
3 3908 13 2675
4 5141 14 9858
5 0310 15 5534
6 7741 16 2627
7 3282 17 7792
8 3022 18 6772
9 7138 19 8903
10 9480 20 8915
BUENOS AIRES
Vespertina. 20/11/2024
1 9022 11 7738
2 0715 12 5176
3 6958 13 0048
4 6302 14 6308
5 2382 15 8664
6 7417 16 2094
7 2444 17 1268
8 7387 18 5312
9 2703 19 5523
10 1761 20 9552
SANTA FE
Vespertina. 20/11/2024
1 8456 11 3365
2 6253 12 3653
3 0116 13 9137
4 7361 14 7410
5 8591 15 7427
6 8741 16 6393
7 8991 17 4940
8 3806 18 3137
9 6735 19 1186
10 2408 20 0191
CORDOBA
Vespertina. 20/11/2024
1 5620 11 9182
2 6457 12 2559
3 1474 13 3649
4 4086 14 0165
5 3363 15 4126
6 1979 16 1892
7 2490 17 8023
8 1693 18 0983
9 7513 19 1295
10 0291 20 3343

NOCTURNAS

NACIONAL
Nocturna. 20/11/2024
1 4021 11 5064
2 1919 12 8569
3 6570 13 2101
4 8475 14 0218
5 8676 15 3872
6 5170 16 0442
7 4255 17 1148
8 8646 18 0907
9 0837 19 9016
10 4707 20 9764
BUENOS AIRES
Nocturna. 20/11/2024
1 2020 11 2083
2 8153 12 0959
3 1726 13 7687
4 2104 14 0599
5 8788 15 6190
6 3687 16 9112
7 8093 17 3590
8 8102 18 0729
9 7562 19 9390
10 9825 20 8522
SANTA FE
Nocturna. 20/11/2024
1 7496 11 8885
2 5439 12 7335
3 4939 13 9838
4 1700 14 2202
5 0108 15 6863
6 3792 16 7722
7 8000 17 4552
8 6314 18 5601
9 2780 19 0545
10 7549 20 4006
CORDOBA
Nocturna. 20/11/2024
1 4164 11 5749
2 5864 12 5009
3 2535 13 8856
4 6557 14 9280
5 4504 15 5451
6 0357 16 8119
7 0856 17 6999
8 5983 18 5936
9 4550 19 1232
10 2760 20 4867

Todas las Quinielas

Todos los Juegos de Azar