Quinielas Argentinas
Resumen de resultados de Ayer

Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba

PREVIAS

NACIONAL
La Previa. 29/3/2025
1 4004 11 8341
2 0529 12 3914
3 4933 13 2822
4 5404 14 7603
5 3192 15 8597
6 8166 16 5406
7 2543 17 8705
8 7316 18 5609
9 7057 19 5264
10 2173 20 2537
BUENOS AIRES
La Previa. 29/3/2025
1 5165 11 5665
2 0703 12 1339
3 8906 13 4496
4 8082 14 0549
5 6309 15 3109
6 3332 16 1692
7 3241 17 8600
8 5603 18 7612
9 5955 19 8060
10 3912 20 5219
SANTA FE
La Previa. 29/3/2025
1 3624 11 1272
2 8725 12 3813
3 3360 13 9710
4 2075 14 8070
5 6707 15 4069
6 3753 16 9403
7 4951 17 2829
8 0048 18 0992
9 9923 19 3241
10 7780 20 7596
CORDOBA
La Previa. 29/3/2025
1 8840 11 5459
2 3574 12 1638
3 2942 13 2437
4 6175 14 5330
5 9502 15 2477
6 6664 16 4959
7 6515 17 2042
8 2859 18 0511
9 0574 19 3385
10 6398 20 1815

PRIMERAS

NACIONAL
La Primera. 29/3/2025
1 3444 11 5483
2 4563 12 2336
3 4671 13 8325
4 2741 14 2765
5 0266 15 5822
6 6823 16 1801
7 7605 17 6212
8 2485 18 5457
9 9440 19 5329
10 6837 20 6457
BUENOS AIRES
La Primera. 29/3/2025
1 7771 11 3598
2 2003 12 5617
3 5171 13 0198
4 9522 14 7247
5 3436 15 8866
6 0822 16 9093
7 6803 17 0556
8 7672 18 1746
9 3484 19 4708
10 1881 20 6580
SANTA FE
La Primera. 29/3/2025
1 2403 11 1751
2 5627 12 5688
3 3733 13 1671
4 7131 14 8890
5 5208 15 5613
6 6548 16 3088
7 9968 17 4796
8 5467 18 4607
9 5924 19 8484
10 6179 20 6754
CORDOBA
La Primera. 29/3/2025
1 5784 11 6203
2 8103 12 0501
3 1662 13 2818
4 5904 14 1118
5 8195 15 3544
6 6163 16 4410
7 4091 17 1998
8 8095 18 5623
9 6330 19 1685
10 8663 20 2554

MATUTINAS

NACIONAL
Matutina. 29/3/2025
1 5747 11 1664
2 1744 12 9816
3 8219 13 6208
4 4047 14 2055
5 5929 15 7244
6 9727 16 5368
7 1696 17 2884
8 0162 18 3188
9 5838 19 6559
10 4256 20 3243
BUENOS AIRES
Matutina. 29/3/2025
1 1524 11 2612
2 9819 12 3631
3 6117 13 7144
4 0066 14 0623
5 0844 15 7558
6 6932 16 9108
7 6402 17 5859
8 4473 18 2112
9 9404 19 0272
10 9440 20 2140
SANTA FE
Matutina. 29/3/2025
1 9864 11 6889
2 0281 12 4397
3 7113 13 0026
4 1579 14 1143
5 5292 15 8996
6 1156 16 3127
7 5889 17 5872
8 8105 18 0644
9 4216 19 0517
10 8108 20 8859
CORDOBA
Matutina. 29/3/2025
1 9841 11 6414
2 6670 12 0671
3 1386 13 2466
4 6308 14 2865
5 0792 15 5218
6 2810 16 1880
7 8930 17 1136
8 8043 18 7131
9 0853 19 2007
10 1211 20 6229

VESPERTINAS

NACIONAL
Vespertina. 29/3/2025
1 3325 11 9849
2 5667 12 2410
3 2820 13 8450
4 2796 14 0342
5 0980 15 0956
6 9320 16 7813
7 8612 17 2210
8 9869 18 4254
9 0403 19 7696
10 2022 20 1562
BUENOS AIRES
Vespertina. 29/3/2025
1 4852 11 1166
2 2875 12 5361
3 1564 13 2936
4 3051 14 8228
5 5026 15 5295
6 3635 16 5683
7 2813 17 4530
8 8380 18 4025
9 1338 19 7775
10 7388 20 8116
SANTA FE
Vespertina. 29/3/2025
1 0129 11 7616
2 9118 12 0310
3 7026 13 6409
4 0181 14 4766
5 8206 15 0051
6 5169 16 2084
7 8062 17 5076
8 2487 18 9536
9 8628 19 3780
10 0024 20 3473
CORDOBA
Vespertina. 29/3/2025
1 8873 11 8797
2 2794 12 0818
3 1261 13 6844
4 9380 14 3364
5 1411 15 4064
6 6523 16 6343
7 3009 17 1799
8 1415 18 1098
9 5332 19 0597
10 7053 20 1013

NOCTURNAS

NACIONAL
Nocturna. 29/3/2025
1 4618 11 6518
2 0976 12 4026
3 0791 13 9389
4 3943 14 8420
5 0120 15 8103
6 8146 16 9567
7 0103 17 7323
8 7456 18 2724
9 4544 19 8794
10 9287 20 3232
BUENOS AIRES
Nocturna. 29/3/2025
1 8134 11 3779
2 7624 12 1794
3 9475 13 9429
4 2474 14 0897
5 9343 15 5908
6 4909 16 9946
7 3098 17 4253
8 1196 18 6728
9 5523 19 4761
10 7863 20 9894
SANTA FE
Nocturna. 29/3/2025
1 4406 11 0227
2 1728 12 1111
3 9055 13 5607
4 9580 14 8952
5 3036 15 7433
6 6758 16 4769
7 4844 17 9412
8 4093 18 8554
9 1675 19 1064
10 9780 20 0720
CORDOBA
Nocturna. 29/3/2025
1 6228 11 1081
2 6162 12 5060
3 0764 13 8581
4 7116 14 1509
5 9756 15 9512
6 7467 16 1437
7 7504 17 9962
8 1718 18 6930
9 3675 19 9878
10 8263 20 7212

Todas las Quinielas

Todos los Juegos de Azar