Quinielas Argentinas
Resumen de resultados de Ayer

Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba

PREVIAS

NACIONAL
La Previa. 8/11/2024
1 8464 11 4536
2 4428 12 4074
3 5952 13 3535
4 1270 14 3706
5 3327 15 9090
6 8081 16 7737
7 6338 17 0260
8 1442 18 7155
9 7932 19 5627
10 2568 20 8594
BUENOS AIRES
La Previa. 8/11/2024
1 5982 11 5372
2 9653 12 4297
3 0668 13 6568
4 1993 14 7965
5 8341 15 3122
6 4084 16 7958
7 0227 17 5599
8 1155 18 7938
9 6362 19 5837
10 3163 20 1587
SANTA FE
La Previa. 8/11/2024
1 5483 11 9841
2 0508 12 8131
3 3648 13 4090
4 4838 14 2228
5 8807 15 7764
6 0601 16 7351
7 6725 17 6255
8 8634 18 5515
9 4845 19 1073
10 0961 20 4846
CORDOBA
La Previa. 8/11/2024
1 1960 11 2915
2 6085 12 6890
3 1239 13 1086
4 8995 14 9663
5 4194 15 2558
6 0688 16 4249
7 0482 17 7657
8 7694 18 1312
9 7932 19 5507
10 7337 20 9267

PRIMERAS

NACIONAL
La Primera. 8/11/2024
1 1541 11 5135
2 6178 12 9340
3 4967 13 7196
4 6805 14 5731
5 0107 15 2094
6 2617 16 0576
7 0504 17 5196
8 3863 18 7566
9 8986 19 9967
10 5715 20 0247
BUENOS AIRES
La Primera. 8/11/2024
1 0619 11 5135
2 0664 12 3870
3 7515 13 5625
4 5280 14 5391
5 0068 15 6097
6 9299 16 0195
7 9683 17 9320
8 6468 18 8211
9 8213 19 9212
10 3304 20 6915
SANTA FE
La Primera. 8/11/2024
1 2661 11 4804
2 1228 12 8335
3 8389 13 7344
4 3540 14 1286
5 3212 15 0364
6 3453 16 5899
7 6826 17 4806
8 7204 18 6815
9 6297 19 8461
10 7400 20 3269
CORDOBA
La Primera. 8/11/2024
1 3353 11 6611
2 2887 12 4014
3 6040 13 8658
4 7874 14 1773
5 9331 15 1735
6 1727 16 0516
7 6183 17 6368
8 4019 18 2556
9 8682 19 5244
10 6937 20 7530

MATUTINAS

NACIONAL
Matutina. 8/11/2024
1 8334 11 6067
2 7995 12 9096
3 1731 13 1334
4 3255 14 0431
5 5567 15 3911
6 0824 16 5034
7 0184 17 6241
8 2619 18 4805
9 0756 19 9068
10 6928 20 5798
BUENOS AIRES
Matutina. 8/11/2024
1 5966 11 5880
2 6358 12 0989
3 2383 13 7351
4 3091 14 3243
5 1712 15 3316
6 8554 16 7297
7 0385 17 1862
8 7685 18 8642
9 4792 19 2316
10 9952 20 5955
SANTA FE
Matutina. 8/11/2024
1 1805 11 8677
2 0556 12 0283
3 7681 13 0645
4 9054 14 4517
5 8443 15 2239
6 4711 16 4701
7 8090 17 5888
8 7536 18 1888
9 4191 19 3973
10 1391 20 8364
CORDOBA
Matutina. 8/11/2024
1 6278 11 6128
2 8316 12 4513
3 4294 13 6070
4 9233 14 5235
5 0300 15 6672
6 7175 16 2116
7 5501 17 7236
8 9179 18 9689
9 3380 19 6835
10 4625 20 6855

VESPERTINAS

NACIONAL
Vespertina. 8/11/2024
1 1332 11 2565
2 9706 12 7528
3 7392 13 1511
4 2554 14 8435
5 7488 15 0364
6 2254 16 0761
7 0169 17 7902
8 1799 18 4859
9 8489 19 1454
10 7417 20 7370
BUENOS AIRES
Vespertina. 8/11/2024
1 5482 11 5515
2 3405 12 4637
3 2600 13 9105
4 5145 14 0433
5 9567 15 3288
6 7787 16 8264
7 1945 17 9307
8 5725 18 6290
9 6168 19 0473
10 2267 20 8022
SANTA FE
Vespertina. 8/11/2024
1 3813 11 6569
2 1305 12 1848
3 0612 13 0551
4 9250 14 2070
5 8447 15 2018
6 5704 16 4220
7 5770 17 4588
8 4720 18 7435
9 7616 19 3969
10 2430 20 4121
CORDOBA
Vespertina. 8/11/2024
1 0538 11 6810
2 2582 12 3314
3 5178 13 2020
4 8963 14 4554
5 3065 15 9724
6 6103 16 7984
7 0177 17 1596
8 3423 18 2673
9 4256 19 2469
10 2533 20 3036

NOCTURNAS

NACIONAL
Nocturna. 8/11/2024
1 4964 11 7571
2 6116 12 3889
3 5337 13 2848
4 6662 14 1399
5 1313 15 4906
6 0601 16 9395
7 4764 17 6312
8 8112 18 4096
9 1026 19 3854
10 3707 20 2022
BUENOS AIRES
Nocturna. 8/11/2024
1 1819 11 4765
2 4918 12 8440
3 2372 13 5173
4 1755 14 7832
5 2037 15 3302
6 2962 16 1372
7 5202 17 8665
8 0391 18 4335
9 1787 19 1348
10 8336 20 1397
SANTA FE
Nocturna. 8/11/2024
1 0426 11 3059
2 2106 12 8118
3 4858 13 4671
4 3242 14 1127
5 5177 15 8735
6 5055 16 8658
7 7966 17 8347
8 4615 18 7150
9 2041 19 2616
10 5472 20 2440
CORDOBA
Nocturna. 8/11/2024
1 7181 11 4421
2 0574 12 8344
3 9110 13 4091
4 5371 14 8938
5 2112 15 0223
6 3406 16 1413
7 3575 17 3537
8 7916 18 6108
9 8847 19 7031
10 1747 20 9636

Todas las Quinielas

Todos los Juegos de Azar