Quinielas Argentinas
Resumen de resultados de Ayer

Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba

PREVIAS

NACIONAL
La Previa. 12/11/2026
1 7538 11 2062
2 9007 12 8723
3 8676 13 3092
4 5698 14 9110
5 5119 15 5018
6 5567 16 8648
7 9451 17 2307
8 7431 18 7267
9 5405 19 8695
10 6301 20 4401
BUENOS AIRES
La Previa. 12/11/2026
1 9458 11 3873
2 8812 12 8592
3 1117 13 3133
4 2642 14 3214
5 7910 15 0809
6 4102 16 5116
7 8953 17 2929
8 3616 18 5802
9 4807 19 9919
10 7270 20 7720
SANTA FE
La Previa. 12/11/2026
1 1337 11 4074
2 7078 12 6985
3 6037 13 1974
4 3489 14 1435
5 8130 15 6418
6 0432 16 7953
7 9044 17 4587
8 9653 18 5771
9 1051 19 0595
10 1815 20 8425
CORDOBA
La Previa. 12/11/2026
1 4174 11 9659
2 4695 12 5478
3 2661 13 0034
4 0030 14 4139
5 5727 15 5317
6 9493 16 4102
7 5274 17 2493
8 3452 18 4192
9 2864 19 7955
10 5346 20 7950

PRIMERAS

NACIONAL
La Primera. 12/11/2026
1 6028 11 3506
2 1843 12 1104
3 0723 13 3374
4 9014 14 1110
5 9097 15 5040
6 0788 16 3502
7 7450 17 8959
8 1445 18 2995
9 1770 19 9956
10 3984 20 3166
BUENOS AIRES
La Primera. 12/11/2026
1 1356 11 5683
2 9335 12 8042
3 7712 13 8268
4 6926 14 0571
5 0564 15 3548
6 1613 16 9618
7 6345 17 7688
8 3233 18 0617
9 0407 19 4059
10 9168 20 1061
SANTA FE
La Primera. 12/11/2026
1 3389 11 0944
2 6470 12 3586
3 7438 13 4825
4 5846 14 7930
5 7416 15 5082
6 7493 16 9036
7 0664 17 2791
8 2387 18 0959
9 4033 19 0619
10 3240 20 0443
CORDOBA
La Primera. 12/11/2026
1 3846 11 7175
2 9623 12 5234
3 4069 13 8336
4 8517 14 1741
5 9231 15 8885
6 3450 16 8913
7 6974 17 5686
8 5365 18 3134
9 9720 19 0161
10 7380 20 4447

MATUTINAS

NACIONAL
Matutina. 12/11/2026
1 6905 11 5379
2 1085 12 0749
3 8764 13 1459
4 2226 14 0142
5 9080 15 8771
6 8020 16 1012
7 3535 17 1640
8 0318 18 2163
9 1627 19 2273
10 3250 20 8141
BUENOS AIRES
Matutina. 12/11/2026
1 3567 11 1994
2 3491 12 0994
3 7323 13 4538
4 3451 14 0681
5 9173 15 8172
6 3454 16 5965
7 2116 17 3014
8 1052 18 2675
9 6951 19 4561
10 4185 20 4177
SANTA FE
Matutina. 12/11/2026
1 3384 11 2037
2 9521 12 2188
3 2588 13 0573
4 6922 14 9948
5 1763 15 6295
6 0989 16 0249
7 0996 17 9268
8 8172 18 7557
9 7992 19 5559
10 8533 20 6834
CORDOBA
Matutina. 12/11/2026
1 6316 11 0595
2 9138 12 6923
3 5930 13 4106
4 5971 14 9965
5 7934 15 1966
6 4653 16 1867
7 9911 17 0641
8 7516 18 7744
9 6218 19 2405
10 3883 20 6330

VESPERTINAS

NACIONAL
Vespertina. 12/11/2026
1 8416 11 5126
2 2154 12 2479
3 2290 13 2407
4 5240 14 0168
5 8131 15 0204
6 4914 16 6341
7 7246 17 0934
8 5173 18 5056
9 3602 19 3583
10 1969 20 5026
BUENOS AIRES
Vespertina. 12/11/2026
1 6095 11 8081
2 0181 12 2796
3 1725 13 4736
4 5045 14 4542
5 1907 15 3266
6 1671 16 4532
7 2620 17 4837
8 0057 18 6014
9 0856 19 9591
10 8941 20 8725
SANTA FE
Vespertina. 12/11/2026
1 3225 11 7640
2 0932 12 7338
3 3342 13 2520
4 7113 14 4182
5 2340 15 1663
6 6834 16 9615
7 0211 17 9827
8 0671 18 2473
9 8841 19 3474
10 1853 20 9885
CORDOBA
Vespertina. 12/11/2026
1 7491 11 3478
2 4557 12 0553
3 8690 13 1394
4 7900 14 8034
5 8111 15 1162
6 9951 16 8384
7 7051 17 6452
8 8718 18 7347
9 4759 19 8443
10 6067 20 7354

NOCTURNAS

NACIONAL
Nocturna. 12/11/2026
1 0665 11 2488
2 2238 12 4320
3 5486 13 1838
4 7429 14 7508
5 9636 15 0002
6 4797 16 6197
7 4381 17 5338
8 6705 18 5530
9 7314 19 1909
10 3713 20 1148
BUENOS AIRES
Nocturna. 12/11/2026
1 3584 11 5653
2 8329 12 9501
3 5722 13 2516
4 4669 14 0678
5 0346 15 4966
6 0093 16 1085
7 3863 17 3837
8 6771 18 6837
9 4545 19 3264
10 4717 20 0872
SANTA FE
Nocturna. 12/11/2026
1 6673 11 3905
2 5552 12 4448
3 2640 13 0270
4 5158 14 4000
5 0504 15 3041
6 4966 16 4616
7 2055 17 1662
8 1940 18 4732
9 2745 19 1842
10 3347 20 9035
CORDOBA
Nocturna. 12/11/2026
1 9834 11 8383
2 7475 12 8138
3 7492 13 3163
4 0274 14 7973
5 6265 15 7456
6 2688 16 2819
7 6789 17 1674
8 5620 18 1585
9 5028 19 7962
10 9222 20 1772

Todas las Quinielas

Todos los Juegos de Azar