|
NACIONAL La Previa. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4613 | 11 | 0394 | ||||
| 2 | 1339 | 12 | 6941 | ||||
| 3 | 8570 | 13 | 1097 | ||||
| 4 | 2659 | 14 | 0206 | ||||
| 5 | 8556 | 15 | 0202 | ||||
| 6 | 7968 | 16 | 8087 | ||||
| 7 | 3282 | 17 | 4322 | ||||
| 8 | 1584 | 18 | 6702 | ||||
| 9 | 7148 | 19 | 7584 | ||||
| 10 | 3065 | 20 | 0322 | ||||
|
BUENOS AIRES La Previa. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3646 | 11 | 6028 | ||||
| 2 | 5235 | 12 | 8638 | ||||
| 3 | 2970 | 13 | 6453 | ||||
| 4 | 5821 | 14 | 0621 | ||||
| 5 | 1935 | 15 | 3186 | ||||
| 6 | 6828 | 16 | 4049 | ||||
| 7 | 8482 | 17 | 1443 | ||||
| 8 | 3189 | 18 | 5236 | ||||
| 9 | 2657 | 19 | 5990 | ||||
| 10 | 6437 | 20 | 4853 | ||||
|
SANTA FE La Previa. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7399 | 11 | 7668 | ||||
| 2 | 1776 | 12 | 5800 | ||||
| 3 | 4231 | 13 | 6869 | ||||
| 4 | 7582 | 14 | 0050 | ||||
| 5 | 0267 | 15 | 4320 | ||||
| 6 | 8291 | 16 | 9284 | ||||
| 7 | 0400 | 17 | 1510 | ||||
| 8 | 1096 | 18 | 0379 | ||||
| 9 | 7296 | 19 | 1662 | ||||
| 10 | 2867 | 20 | 9699 | ||||
|
CORDOBA La Previa. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5382 | 11 | 0015 | ||||
| 2 | 2564 | 12 | 0771 | ||||
| 3 | 7054 | 13 | 7868 | ||||
| 4 | 1322 | 14 | 8663 | ||||
| 5 | 7934 | 15 | 5755 | ||||
| 6 | 6260 | 16 | 7154 | ||||
| 7 | 0307 | 17 | 5900 | ||||
| 8 | 0940 | 18 | 3912 | ||||
| 9 | 9083 | 19 | 4972 | ||||
| 10 | 4141 | 20 | 2647 | ||||
|
NACIONAL La Primera. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1580 | 11 | 8895 | ||||
| 2 | 5443 | 12 | 5691 | ||||
| 3 | 4642 | 13 | 6995 | ||||
| 4 | 1046 | 14 | 7571 | ||||
| 5 | 7100 | 15 | 2139 | ||||
| 6 | 1457 | 16 | 3624 | ||||
| 7 | 5530 | 17 | 8323 | ||||
| 8 | 5009 | 18 | 2621 | ||||
| 9 | 4868 | 19 | 6356 | ||||
| 10 | 2945 | 20 | 4143 | ||||
|
BUENOS AIRES La Primera. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4979 | 11 | 2233 | ||||
| 2 | 8094 | 12 | 3161 | ||||
| 3 | 4026 | 13 | 1656 | ||||
| 4 | 1418 | 14 | 4452 | ||||
| 5 | 1569 | 15 | 7897 | ||||
| 6 | 2471 | 16 | 8870 | ||||
| 7 | 7837 | 17 | 4466 | ||||
| 8 | 7250 | 18 | 5257 | ||||
| 9 | 7073 | 19 | 4276 | ||||
| 10 | 4395 | 20 | 6590 | ||||
|
SANTA FE La Primera. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5747 | 11 | 6116 | ||||
| 2 | 3765 | 12 | 1433 | ||||
| 3 | 8689 | 13 | 4755 | ||||
| 4 | 7298 | 14 | 5926 | ||||
| 5 | 9621 | 15 | 6805 | ||||
| 6 | 0698 | 16 | 2452 | ||||
| 7 | 2952 | 17 | 5881 | ||||
| 8 | 9734 | 18 | 9201 | ||||
| 9 | 2893 | 19 | 4334 | ||||
| 10 | 2455 | 20 | 1126 | ||||
|
CORDOBA La Primera. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9087 | 11 | 3778 | ||||
| 2 | 2652 | 12 | 2385 | ||||
| 3 | 6240 | 13 | 6383 | ||||
| 4 | 9306 | 14 | 7662 | ||||
| 5 | 1962 | 15 | 4822 | ||||
| 6 | 0918 | 16 | 5243 | ||||
| 7 | 2615 | 17 | 0759 | ||||
| 8 | 8690 | 18 | 9662 | ||||
| 9 | 7102 | 19 | 0164 | ||||
| 10 | 6294 | 20 | 3867 | ||||
|
NACIONAL Matutina. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4191 | 11 | 5723 | ||||
| 2 | 4884 | 12 | 2725 | ||||
| 3 | 0587 | 13 | 3535 | ||||
| 4 | 2003 | 14 | 5160 | ||||
| 5 | 0083 | 15 | 1388 | ||||
| 6 | 0642 | 16 | 9258 | ||||
| 7 | 2494 | 17 | 2570 | ||||
| 8 | 1337 | 18 | 9397 | ||||
| 9 | 3856 | 19 | 6629 | ||||
| 10 | 9444 | 20 | 6018 | ||||
|
BUENOS AIRES Matutina. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2312 | 11 | 5927 | ||||
| 2 | 7026 | 12 | 8458 | ||||
| 3 | 2351 | 13 | 7905 | ||||
| 4 | 4185 | 14 | 0544 | ||||
| 5 | 6957 | 15 | 4467 | ||||
| 6 | 8583 | 16 | 6342 | ||||
| 7 | 6691 | 17 | 2358 | ||||
| 8 | 3189 | 18 | 2732 | ||||
| 9 | 7418 | 19 | 1777 | ||||
| 10 | 2811 | 20 | 7524 | ||||
|
SANTA FE Matutina. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0027 | 11 | 3874 | ||||
| 2 | 9407 | 12 | 8268 | ||||
| 3 | 3284 | 13 | 2291 | ||||
| 4 | 4381 | 14 | 1733 | ||||
| 5 | 0785 | 15 | 8333 | ||||
| 6 | 2438 | 16 | 8670 | ||||
| 7 | 4972 | 17 | 3823 | ||||
| 8 | 8159 | 18 | 9716 | ||||
| 9 | 0358 | 19 | 9883 | ||||
| 10 | 4844 | 20 | 0244 | ||||
|
CORDOBA Matutina. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9272 | 11 | 3750 | ||||
| 2 | 7699 | 12 | 5700 | ||||
| 3 | 5380 | 13 | 0750 | ||||
| 4 | 8216 | 14 | 5942 | ||||
| 5 | 0846 | 15 | 8674 | ||||
| 6 | 0879 | 16 | 6226 | ||||
| 7 | 9593 | 17 | 4749 | ||||
| 8 | 0895 | 18 | 9195 | ||||
| 9 | 4769 | 19 | 1889 | ||||
| 10 | 7668 | 20 | 7740 | ||||
|
NACIONAL Vespertina. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1331 | 11 | 3027 | ||||
| 2 | 0155 | 12 | 8706 | ||||
| 3 | 3191 | 13 | 0006 | ||||
| 4 | 1929 | 14 | 1933 | ||||
| 5 | 0820 | 15 | 1327 | ||||
| 6 | 1885 | 16 | 0253 | ||||
| 7 | 3017 | 17 | 8343 | ||||
| 8 | 4417 | 18 | 9260 | ||||
| 9 | 5232 | 19 | 9027 | ||||
| 10 | 7070 | 20 | 4805 | ||||
|
BUENOS AIRES Vespertina. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4317 | 11 | 7226 | ||||
| 2 | 5369 | 12 | 6215 | ||||
| 3 | 5034 | 13 | 5908 | ||||
| 4 | 4822 | 14 | 0433 | ||||
| 5 | 0890 | 15 | 8930 | ||||
| 6 | 7616 | 16 | 5643 | ||||
| 7 | 9719 | 17 | 8546 | ||||
| 8 | 6029 | 18 | 2622 | ||||
| 9 | 4489 | 19 | 5715 | ||||
| 10 | 0855 | 20 | 2140 | ||||
|
SANTA FE Vespertina. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9702 | 11 | 2068 | ||||
| 2 | 1608 | 12 | 7047 | ||||
| 3 | 5666 | 13 | 3138 | ||||
| 4 | 7373 | 14 | 5399 | ||||
| 5 | 3738 | 15 | 4944 | ||||
| 6 | 3643 | 16 | 0470 | ||||
| 7 | 0628 | 17 | 6380 | ||||
| 8 | 4527 | 18 | 8949 | ||||
| 9 | 0509 | 19 | 6274 | ||||
| 10 | 1743 | 20 | 4575 | ||||
|
CORDOBA Vespertina. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2897 | 11 | 0609 | ||||
| 2 | 6650 | 12 | 2451 | ||||
| 3 | 4826 | 13 | 1034 | ||||
| 4 | 1835 | 14 | 1592 | ||||
| 5 | 6861 | 15 | 0503 | ||||
| 6 | 4734 | 16 | 5443 | ||||
| 7 | 7701 | 17 | 9858 | ||||
| 8 | 3357 | 18 | 2635 | ||||
| 9 | 0354 | 19 | 6986 | ||||
| 10 | 1956 | 20 | 3802 | ||||
|
NACIONAL Nocturna. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1055 | 11 | 0509 | ||||
| 2 | 8383 | 12 | 9841 | ||||
| 3 | 7220 | 13 | 7586 | ||||
| 4 | 9097 | 14 | 4294 | ||||
| 5 | 1313 | 15 | 7895 | ||||
| 6 | 6479 | 16 | 7332 | ||||
| 7 | 7509 | 17 | 2111 | ||||
| 8 | 5618 | 18 | 3898 | ||||
| 9 | 3611 | 19 | 4160 | ||||
| 10 | 4419 | 20 | 7112 | ||||
|
BUENOS AIRES Nocturna. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8527 | 11 | 6613 | ||||
| 2 | 3400 | 12 | 3944 | ||||
| 3 | 6171 | 13 | 4613 | ||||
| 4 | 0325 | 14 | 5874 | ||||
| 5 | 5086 | 15 | 2227 | ||||
| 6 | 5304 | 16 | 9016 | ||||
| 7 | 1008 | 17 | 0544 | ||||
| 8 | 9773 | 18 | 9738 | ||||
| 9 | 4224 | 19 | 9953 | ||||
| 10 | 3305 | 20 | 7089 | ||||
|
SANTA FE Nocturna. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0109 | 11 | 5859 | ||||
| 2 | 3635 | 12 | 4871 | ||||
| 3 | 4145 | 13 | 7825 | ||||
| 4 | 6043 | 14 | 7706 | ||||
| 5 | 1595 | 15 | 9253 | ||||
| 6 | 2313 | 16 | 7116 | ||||
| 7 | 9608 | 17 | 7701 | ||||
| 8 | 9399 | 18 | 9949 | ||||
| 9 | 6298 | 19 | 0371 | ||||
| 10 | 4449 | 20 | 6126 | ||||
|
CORDOBA Nocturna. 14/2/2026 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6236 | 11 | 4799 | ||||
| 2 | 4611 | 12 | 4054 | ||||
| 3 | 4020 | 13 | 4652 | ||||
| 4 | 0251 | 14 | 7381 | ||||
| 5 | 7413 | 15 | 6601 | ||||
| 6 | 5581 | 16 | 8642 | ||||
| 7 | 6834 | 17 | 9909 | ||||
| 8 | 1064 | 18 | 0553 | ||||
| 9 | 8694 | 19 | 7611 | ||||
| 10 | 9934 | 20 | 3962 | ||||