NACIONAL La Previa. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6541 | 11 | 5817 | ||||
2 | 2077 | 12 | 1550 | ||||
3 | 9040 | 13 | 9840 | ||||
4 | 1524 | 14 | 8635 | ||||
5 | 8924 | 15 | 3893 | ||||
6 | 7721 | 16 | 1902 | ||||
7 | 9332 | 17 | 7913 | ||||
8 | 4879 | 18 | 9266 | ||||
9 | 3367 | 19 | 9517 | ||||
10 | 7198 | 20 | 8382 |
BUENOS AIRES La Previa. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5254 | 11 | 3210 | ||||
2 | 6654 | 12 | 6956 | ||||
3 | 0211 | 13 | 3456 | ||||
4 | 6576 | 14 | 0482 | ||||
5 | 3224 | 15 | 1652 | ||||
6 | 4807 | 16 | 8217 | ||||
7 | 2305 | 17 | 2680 | ||||
8 | 5356 | 18 | 4941 | ||||
9 | 8668 | 19 | 2997 | ||||
10 | 9962 | 20 | 9994 |
SANTA FE La Previa. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0667 | 11 | 5069 | ||||
2 | 3887 | 12 | 4571 | ||||
3 | 0953 | 13 | 8817 | ||||
4 | 0182 | 14 | 2074 | ||||
5 | 9778 | 15 | 2462 | ||||
6 | 0076 | 16 | 2444 | ||||
7 | 4237 | 17 | 7732 | ||||
8 | 7392 | 18 | 6525 | ||||
9 | 8961 | 19 | 5186 | ||||
10 | 5552 | 20 | 3004 |
CORDOBA La Previa. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0341 | 11 | 9192 | ||||
2 | 1496 | 12 | 0160 | ||||
3 | 3924 | 13 | 4438 | ||||
4 | 6863 | 14 | 6928 | ||||
5 | 0999 | 15 | 3360 | ||||
6 | 0919 | 16 | 7586 | ||||
7 | 5107 | 17 | 9790 | ||||
8 | 4573 | 18 | 2384 | ||||
9 | 9977 | 19 | 2545 | ||||
10 | 5688 | 20 | 1466 |
NACIONAL La Primera. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0825 | 11 | 3473 | ||||
2 | 4113 | 12 | 2077 | ||||
3 | 2125 | 13 | 8741 | ||||
4 | 8556 | 14 | 9773 | ||||
5 | 6122 | 15 | 3411 | ||||
6 | 1266 | 16 | 2002 | ||||
7 | 3674 | 17 | 5416 | ||||
8 | 4554 | 18 | 7660 | ||||
9 | 6128 | 19 | 4198 | ||||
10 | 5246 | 20 | 3938 |
BUENOS AIRES La Primera. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3202 | 11 | 1904 | ||||
2 | 1368 | 12 | 3709 | ||||
3 | 2190 | 13 | 4816 | ||||
4 | 2869 | 14 | 4612 | ||||
5 | 8573 | 15 | 0184 | ||||
6 | 1371 | 16 | 1150 | ||||
7 | 7023 | 17 | 7548 | ||||
8 | 0098 | 18 | 5113 | ||||
9 | 1774 | 19 | 4108 | ||||
10 | 1712 | 20 | 8521 |
SANTA FE La Primera. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8367 | 11 | 7049 | ||||
2 | 0384 | 12 | 5089 | ||||
3 | 7665 | 13 | 7865 | ||||
4 | 5397 | 14 | 3385 | ||||
5 | 4092 | 15 | 8903 | ||||
6 | 4583 | 16 | 3648 | ||||
7 | 0353 | 17 | 7920 | ||||
8 | 3305 | 18 | 0570 | ||||
9 | 6592 | 19 | 8723 | ||||
10 | 0663 | 20 | 4983 |
CORDOBA La Primera. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6195 | 11 | 6317 | ||||
2 | 9176 | 12 | 5195 | ||||
3 | 0004 | 13 | 0984 | ||||
4 | 4722 | 14 | 1221 | ||||
5 | 3105 | 15 | 5413 | ||||
6 | 8027 | 16 | 6513 | ||||
7 | 7260 | 17 | 2011 | ||||
8 | 3962 | 18 | 8664 | ||||
9 | 5298 | 19 | 8433 | ||||
10 | 2737 | 20 | 9760 |
NACIONAL Matutina. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7300 | 11 | 6473 | ||||
2 | 6135 | 12 | 8973 | ||||
3 | 1963 | 13 | 2171 | ||||
4 | 4954 | 14 | 6315 | ||||
5 | 2642 | 15 | 2242 | ||||
6 | 6850 | 16 | 8862 | ||||
7 | 2434 | 17 | 6933 | ||||
8 | 6502 | 18 | 3754 | ||||
9 | 5578 | 19 | 1948 | ||||
10 | 4785 | 20 | 5494 |
BUENOS AIRES Matutina. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0005 | 11 | 3802 | ||||
2 | 9046 | 12 | 5813 | ||||
3 | 6998 | 13 | 7828 | ||||
4 | 6138 | 14 | 9645 | ||||
5 | 1027 | 15 | 5283 | ||||
6 | 7620 | 16 | 9465 | ||||
7 | 5384 | 17 | 2059 | ||||
8 | 9194 | 18 | 8639 | ||||
9 | 8415 | 19 | 9608 | ||||
10 | 7466 | 20 | 7686 |
SANTA FE Matutina. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2611 | 11 | 3039 | ||||
2 | 1320 | 12 | 8637 | ||||
3 | 7906 | 13 | 2713 | ||||
4 | 3873 | 14 | 9432 | ||||
5 | 0145 | 15 | 9192 | ||||
6 | 8905 | 16 | 0506 | ||||
7 | 3002 | 17 | 0539 | ||||
8 | 3416 | 18 | 9942 | ||||
9 | 1370 | 19 | 0575 | ||||
10 | 8551 | 20 | 5826 |
CORDOBA Matutina. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1238 | 11 | 1533 | ||||
2 | 2014 | 12 | 4945 | ||||
3 | 6612 | 13 | 1057 | ||||
4 | 8980 | 14 | 2654 | ||||
5 | 0366 | 15 | 6707 | ||||
6 | 3980 | 16 | 9595 | ||||
7 | 7520 | 17 | 1899 | ||||
8 | 8596 | 18 | 8936 | ||||
9 | 4894 | 19 | 2840 | ||||
10 | 8576 | 20 | 5061 |
NACIONAL Vespertina. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9245 | 11 | 6411 | ||||
2 | 0523 | 12 | 9409 | ||||
3 | 2261 | 13 | 9930 | ||||
4 | 0927 | 14 | 1306 | ||||
5 | 6233 | 15 | 0997 | ||||
6 | 4610 | 16 | 9892 | ||||
7 | 9934 | 17 | 6746 | ||||
8 | 0185 | 18 | 1463 | ||||
9 | 7637 | 19 | 8654 | ||||
10 | 9447 | 20 | 2661 |
BUENOS AIRES Vespertina. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0481 | 11 | 3496 | ||||
2 | 1999 | 12 | 9816 | ||||
3 | 1290 | 13 | 2477 | ||||
4 | 6996 | 14 | 7277 | ||||
5 | 6230 | 15 | 9468 | ||||
6 | 3242 | 16 | 9784 | ||||
7 | 0091 | 17 | 8783 | ||||
8 | 7374 | 18 | 4260 | ||||
9 | 6221 | 19 | 4996 | ||||
10 | 7391 | 20 | 3165 |
SANTA FE Vespertina. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2168 | 11 | 7437 | ||||
2 | 0882 | 12 | 3814 | ||||
3 | 8896 | 13 | 8843 | ||||
4 | 4317 | 14 | 9181 | ||||
5 | 0546 | 15 | 0862 | ||||
6 | 6901 | 16 | 6172 | ||||
7 | 9045 | 17 | 7098 | ||||
8 | 1710 | 18 | 5264 | ||||
9 | 2543 | 19 | 1010 | ||||
10 | 4937 | 20 | 1158 |
CORDOBA Vespertina. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4591 | 11 | 2757 | ||||
2 | 2263 | 12 | 6714 | ||||
3 | 9496 | 13 | 0477 | ||||
4 | 8528 | 14 | 8036 | ||||
5 | 9619 | 15 | 7867 | ||||
6 | 7051 | 16 | 5227 | ||||
7 | 6851 | 17 | 5593 | ||||
8 | 9383 | 18 | 3956 | ||||
9 | 1953 | 19 | 6863 | ||||
10 | 0659 | 20 | 9296 |
NACIONAL Nocturna. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0793 | 11 | 5090 | ||||
2 | 1796 | 12 | 2987 | ||||
3 | 1969 | 13 | 1214 | ||||
4 | 3018 | 14 | 5650 | ||||
5 | 7490 | 15 | 2025 | ||||
6 | 5413 | 16 | 0269 | ||||
7 | 9780 | 17 | 9043 | ||||
8 | 8160 | 18 | 2644 | ||||
9 | 8749 | 19 | 5825 | ||||
10 | 2318 | 20 | 5789 |
BUENOS AIRES Nocturna. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6057 | 11 | 9146 | ||||
2 | 6817 | 12 | 0359 | ||||
3 | 1502 | 13 | 2128 | ||||
4 | 4984 | 14 | 1484 | ||||
5 | 4626 | 15 | 6860 | ||||
6 | 0922 | 16 | 8324 | ||||
7 | 0076 | 17 | 6102 | ||||
8 | 0238 | 18 | 3656 | ||||
9 | 2768 | 19 | 7703 | ||||
10 | 4279 | 20 | 3296 |
SANTA FE Nocturna. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1950 | 11 | 0250 | ||||
2 | 1310 | 12 | 7056 | ||||
3 | 4931 | 13 | 7525 | ||||
4 | 5575 | 14 | 7639 | ||||
5 | 4816 | 15 | 3632 | ||||
6 | 2592 | 16 | 9130 | ||||
7 | 3688 | 17 | 2722 | ||||
8 | 6659 | 18 | 6336 | ||||
9 | 9513 | 19 | 9799 | ||||
10 | 8344 | 20 | 0727 |
CORDOBA Nocturna. 21/3/2025 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4357 | 11 | 6689 | ||||
2 | 4001 | 12 | 8464 | ||||
3 | 7061 | 13 | 6152 | ||||
4 | 8412 | 14 | 5402 | ||||
5 | 9629 | 15 | 1822 | ||||
6 | 7057 | 16 | 8121 | ||||
7 | 0386 | 17 | 4488 | ||||
8 | 2071 | 18 | 9158 | ||||
9 | 4888 | 19 | 2552 | ||||
10 | 0386 | 20 | 7128 |