| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 8774Negros | 0382Pelea | 8030Santa Rosa | 9206Perro | 9357Jorabajo |
| Buenos Aires | 0676Llamas | 4594Cementerio | 8726La misa | 6318Sangre | 8820La fiesta |
| Santa Fe | 4571Excrementos | 4763Casamiento | 7725Gallina | 6013La yeta | 9437Dentista |
| Entre Ríos | 4490El miedo | 7609Arroyo | 3263Casamiento | 0259Planta | 2514Borracho |
| Córdoba | 9516Anillo | -- | 0061Escopeta | 8176Llamas | 6273Hospital |
| Mendoza | 0446Tomates | 9899Hermanos | 6587Piojos | 7219Pescado | 2558Ahogado |
| Neuquén | 2073Hospital | 0670Muerto sueño | 2196Marido | 0652Madre | 3296Marido |
| San Luis | 5197La mesa | 1420La fiesta | 8738Aceite | 0920La fiesta | 0687Piojos |
| Misiones | 1811Palito | 5731La luz | 1616Anillo | 0413La yeta | 3791Excusado |
| Corrientes | 9801Agua | 6118Sangre | 9901Agua | 2310La leche | 8678Ramera |
| Formosa | 7164Llanto | 1873Hospital | 7836Manteca | 8884Iglesia | 4435Pajarito |
| Chaco | 9977Las piernas | 6236Manteca | 8220La fiesta | 0627El peine | 8720La fiesta |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba