| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 6030Santa Rosa | 8086Humo | 6390El miedo | -- | -- |
| Buenos Aires | 5011Palito | 1091Excusado | 6809Arroyo | -- | -- |
| Santa Fe | 7412Soldado | 2516Anillo | 5812Soldado | -- | -- |
| Entre Ríos | 5989La rata | 9248Muerto habla | 1330Santa Rosa | -- | -- |
| Córdoba | 4341Cucho | 7959Planta | 6215Niña bonita | -- | -- |
| Mendoza | 6322El loco | 2854La vaca | 1836Manteca | -- | -- |
| Neuquén | 1083Mal tiempo | 1790El miedo | 0185Linterna | -- | -- |
| San Luis | 9495Anteojos | 0661Escopeta | 4508Incendio | -- | -- |
| Misiones | 6677Las piernas | 2281Flores | 8368Sobrinos | -- | -- |
| Corrientes | 2759Planta | 8116Anillo | 2310La leche | -- | -- |
| Formosa | 3633Cristo | 0233Cristo | 0166Lombrices | -- | -- |
| Chaco | 5742Zapatilla | 2095Anteojos | 5655Los gallegos | -- | -- |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba