| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 7177Las piernas | 0763Casamiento | 6808Incendio | -- | -- |
| Buenos Aires | 9367Víbora | 9907Revolver | 3597La mesa | -- | -- |
| Santa Fe | 3207Revolver | 1103San Cono | 8112Soldado | -- | -- |
| Entre Ríos | 1403San Cono | 0183Mal tiempo | 3464Llanto | -- | -- |
| Córdoba | 9887Piojos | 6880La bocha | 2053El barco | -- | -- |
| Mendoza | 1504La Cama | 5531La luz | 0116Anillo | -- | -- |
| Neuquén | 5381Flores | 8012Soldado | 2438Aceite | -- | -- |
| San Luis | 0587Piojos | 7388El Papa | 0541Cucho | -- | -- |
| Misiones | 4653El barco | 7832Dinero | 0155Los gallegos | -- | -- |
| Corrientes | 4858Ahogado | 6077Las piernas | 8969Vicios | -- | -- |
| Formosa | 8975Payaso | 0445El vino | 4757Jorabajo | -- | -- |
| Chaco | 3482Pelea | 3336Manteca | 1320La fiesta | -- | -- |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba