| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 7849La carne | 6762Inundacion | 5839Lluvia | 4508Incendio | 3793Enamorado |
| Buenos Aires | 5134Cabeza | 7715Niña bonita | 5108Incendio | 6861Escopeta | 2426La misa |
| Santa Fe | 9214Borracho | 8607Revolver | 0040Cura | 1255Los gallegos | 2210La leche |
| Entre Ríos | 8534Cabeza | 6860Virgen | 8953El barco | 6475Payaso | 7939Lluvia |
| Córdoba | 7034Cabeza | 7654La vaca | 2013La yeta | 4565Cazador | 5346Tomates |
| Mendoza | 2428El cerro | 1870Muerto sueño | 6451Serrucho | 3105Gato | 5420La fiesta |
| Neuquén | 4206Perro | 7830Santa Rosa | 8546Tomates | 1399Hermanos | 0376Llamas |
| San Luis | 6208Incendio | 5378Ramera | 7444La cárcel | 1504La Cama | 1993Enamorado |
| Misiones | 6552Madre | 9083Mal tiempo | 1942Zapatilla | -- | 3527El peine |
| Corrientes | 6187Piojos | 7850El pan | 4769Vicios | 6137Dentista | 3329San Pedro |
| Formosa | 9072Sorpresa | 0299Hermanos | 4485Linterna | 8993Enamorado | 3860Virgen |
| Chaco | 3074Negros | 5759Planta | 4484Iglesia | 9916Anillo | 5196Marido |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba