| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 2745El vino | 6166Lombrices | 2697La mesa | 3420La fiesta | 2875Payaso |
| Buenos Aires | 1757Jorabajo | 6338Aceite | 3932Dinero | 2978Ramera | 2923Mariposa |
| Santa Fe | 1535Pajarito | 3260Virgen | 2462Inundacion | 8853El barco | 9851Serrucho |
| Entre Ríos | 5155Los gallegos | 8275Payaso | 4280La bocha | 4576Llamas | 0597La mesa |
| Córdoba | 5339Lluvia | 1215Niña bonita | 3210La leche | 5785Linterna | 8169Vicios |
| Mendoza | 5144La cárcel | 5621La mujer | 2724Caballo | 0816Anillo | 8340Cura |
| Neuquén | 4048Muerto habla | 3880La bocha | 7171Excrementos | 5983Mal tiempo | 3139Lluvia |
| San Luis | 8520La fiesta | 6099Hermanos | 8346Tomates | 2058Ahogado | 1873Hospital |
| Misiones | 0973Hospital | 7304La Cama | 0188El Papa | 1359Planta | 8555Los gallegos |
| Corrientes | 9838Aceite | 4391Excusado | 1721La mujer | 0606Perro | 9294Cementerio |
| Formosa | 5605Gato | 9443Balcón | 7796Marido | 5531La luz | 7224Caballo |
| Chaco | 5567Víbora | 3635Pajarito | 3404La Cama | 0422El loco | 5451Serrucho |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba