| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 4034Cabeza | 0534Cabeza | 4336Manteca | 1591Excusado | 5131La luz |
| Buenos Aires | 2455Los gallegos | 8460Virgen | 2614Borracho | 2244La cárcel | 6093Enamorado |
| Santa Fe | 7568Sobrinos | 8294Cementerio | 3508Incendio | 4704La Cama | 8722El loco |
| Entre Ríos | 8799Hermanos | 1423Mariposa | 8377Las piernas | 9114Borracho | 2612Soldado |
| Córdoba | 2602Niño | 3886Humo | 8522El loco | 1294Cementerio | 0783Mal tiempo |
| Mendoza | 8947Muerto | 0496Marido | 2138Aceite | 7629San Pedro | 0580La bocha |
| Neuquén | 0847Muerto | 6477Las piernas | 3776Llamas | 8122El loco | 9040Cura |
| San Luis | 2426La misa | 0514Borracho | 7099Hermanos | 7049La carne | 8011Palito |
| Misiones | 5705Gato | 1302Niño | 5769Vicios | 8910La leche | 2423Mariposa |
| Corrientes | 2158Ahogado | 8875Payaso | 6195Anteojos | 4726La misa | 4544La cárcel |
| Formosa | 4155Los gallegos | 8576Llamas | 9035Pajarito | 3221La mujer | 3200Huevos |
| Chaco | 1493Enamorado | 4777Las piernas | 2452Madre | 0600Huevos | 9393Enamorado |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba