| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 6282Pelea | 9650El pan | 9498Lavandera | 9653El barco | -- |
| Buenos Aires | 5579Ladrón | 8435Pajarito | 2023Mariposa | 5643Balcón | -- |
| Santa Fe | 0530Santa Rosa | 3075Payaso | 4093Enamorado | 9418Sangre | -- |
| Entre Ríos | 6104La Cama | 0661Escopeta | 1089La rata | 7740Cura | -- |
| Córdoba | 2830Santa Rosa | 0226La misa | 5071Excrementos | 2111Palito | -- |
| Mendoza | 5459Planta | 3986Humo | 7883Mal tiempo | 2408Incendio | -- |
| Neuquén | 1741Cucho | 3994Cementerio | 3280La bocha | 8859Planta | -- |
| San Luis | 1433Cristo | 8281Flores | 1785Linterna | 0676Llamas | -- |
| Misiones | 4558Ahogado | 0146Tomates | 1901Agua | -- | -- |
| Corrientes | 6110La leche | 7979Ladrón | 0408Incendio | 9762Inundacion | -- |
| Formosa | 1433Cristo | 3986Humo | 1184Iglesia | 7981Flores | -- |
| Chaco | 3521La mujer | 5068Sobrinos | 0021La mujer | 2082Pelea | -- |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba