| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 4969Vicios | 3937Dentista | 2855Los gallegos | 9403San Cono | 6760Virgen |
| Buenos Aires | 0353El barco | 2727El peine | 3697La mesa | 4976Llamas | 3407Revolver |
| Santa Fe | 8687Piojos | 7280La bocha | 7054La vaca | 5733Cristo | 0472Sorpresa |
| Entre Ríos | 6723Mariposa | 4473Hospital | 7559Planta | 2872Sorpresa | 0511Palito |
| Córdoba | 3460Virgen | 7039Lluvia | 8894Cementerio | 3473Hospital | 6537Dentista |
| Mendoza | 6231La luz | 3096Marido | 0733Cristo | 6020La fiesta | 0272Sorpresa |
| Neuquén | 1668Sobrinos | 5590El miedo | 3582Pelea | 2472Sorpresa | 1743Balcón |
| San Luis | 2885Linterna | 6540Cura | 8106Perro | 9476Llamas | 7823Mariposa |
| Misiones | 5476Llamas | 2624Caballo | 6820La fiesta | 4466Lombrices | 6631La luz |
| Corrientes | 0621La mujer | 3744La cárcel | 7729San Pedro | 9326La misa | 4783Mal tiempo |
| Formosa | 5309Arroyo | 8697La mesa | 2501Agua | 3448Muerto habla | 4961Escopeta |
| Chaco | 1412Soldado | 5307Revolver | 8261Escopeta | 2637Dentista | 8823Mariposa |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba