| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 5992Médico | 3218Sangre | 7165Cazador | 2262Inundacion | 6038Aceite |
| Buenos Aires | 0728El cerro | 0923Mariposa | 3263Casamiento | 0859Planta | 0214Borracho |
| Santa Fe | 8071Excrementos | 6968Sobrinos | 2318Sangre | 0648Muerto habla | 6235Pajarito |
| Entre Ríos | 9108Incendio | 6639Lluvia | 2158Ahogado | 9339Lluvia | 2669Vicios |
| Córdoba | 8067Víbora | 4035Pajarito | 9027El peine | 7592Médico | 0152Madre |
| Mendoza | 8425Gallina | 0213La yeta | 4806Perro | 5841Cucho | 0487Piojos |
| Neuquén | 6948Muerto habla | 7163Casamiento | 4591Excusado | 8623Mariposa | 1342Zapatilla |
| San Luis | 6090El miedo | 2631La luz | 2587Piojos | 3141Cucho | 4422El loco |
| Misiones | 6699Hermanos | 3394Cementerio | 7891Excusado | 2320La fiesta | 7874Negros |
| Corrientes | 3459Planta | 5399Hermanos | 4385Linterna | 1506Perro | 4095Anteojos |
| Formosa | 7720La fiesta | 1989La rata | 7838Aceite | 7882Pelea | 9091Excusado |
| Chaco | 8297La mesa | 8636Manteca | 7129San Pedro | 6909Arroyo | 7248Muerto habla |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba