| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 0050El pan | 1645El vino | -- | -- | 6965Cazador |
| Buenos Aires | 5080La bocha | 6529San Pedro | -- | -- | 6664Llanto |
| Santa Fe | 6600Huevos | 0076Llamas | -- | -- | 0279Ladrón |
| Entre Ríos | 2344La cárcel | 4150El pan | -- | -- | 6728El cerro |
| Córdoba | 0772Sorpresa | 6319Pescado | -- | -- | 4414Borracho |
| Mendoza | 1963Casamiento | 6166Lombrices | 9639Lluvia | -- | -- |
| Neuquén | 8456La caída | 3353El barco | -- | -- | 0275Payaso |
| San Luis | 4116Anillo | 1048Muerto habla | 7239Lluvia | -- | -- |
| Misiones | 0595Anteojos | 8056La caída | 7527El peine | -- | -- |
| Corrientes | 0221La mujer | 4695Anteojos | -- | -- | 8081Flores |
| Formosa | 7923Mariposa | 4361Escopeta | -- | -- | 4919Pescado |
| Chaco | 3346Tomates | 5184Iglesia | -- | -- | 7199Hermanos |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba