| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 2403San Cono | 6904La Cama | 6272Sorpresa | 5278Ramera | -- |
| Buenos Aires | 9112Soldado | 9317Desgracia | 3673Hospital | 1572Sorpresa | -- |
| Santa Fe | 4810La leche | 9082Pelea | 1692Médico | 1950El pan | -- |
| Entre Ríos | 5246Tomates | 7739Lluvia | 6428El cerro | 7807Revolver | -- |
| Córdoba | 8416Anillo | 8942Zapatilla | 7447Muerto | 9075Payaso | -- |
| Mendoza | 1833Cristo | 0898Lavandera | 8748Muerto habla | 0506Perro | -- |
| Neuquén | 2951Serrucho | 8838Aceite | 9804La Cama | 9953El barco | -- |
| San Luis | 3625Gallina | 9423Mariposa | 6964Llanto | 6337Dentista | -- |
| Misiones | 9603San Cono | 6256La caída | 3745El vino | 6554La vaca | -- |
| Corrientes | 1461Escopeta | 3792Médico | 6989La rata | 7995Anteojos | -- |
| Formosa | 9317Desgracia | 3472Sorpresa | 0875Payaso | 0361Escopeta | -- |
| Chaco | 2479Ladrón | 2889La rata | 0522El loco | 4851Serrucho | -- |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba