| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 8390El miedo | 1878Ramera | 3496Marido | 4143Balcón | 9368Sobrinos |
| Buenos Aires | 4606Perro | 7074Negros | 2557Jorabajo | 7786Humo | 6814Borracho |
| Santa Fe | 6602Niño | 4683Mal tiempo | 7617Desgracia | 0165Cazador | 5263Casamiento |
| Entre Ríos | 0842Zapatilla | 2657Jorabajo | 3189La rata | 4484Iglesia | 6809Arroyo |
| Córdoba | 3719Pescado | 6095Anteojos | 1678Ramera | 1974Negros | 4112Soldado |
| Mendoza | 7138Aceite | 9529San Pedro | 6020La fiesta | 5418Sangre | 2045El vino |
| Neuquén | 5540Cura | 7319Pescado | 2277Las piernas | 8453El barco | 5387Piojos |
| San Luis | 3444La cárcel | 3830Santa Rosa | 1643Balcón | 6608Incendio | 8981Flores |
| Misiones | 5937Dentista | 0415Niña bonita | 8505Gato | 7829San Pedro | 8527El peine |
| Corrientes | 0790El miedo | 3170Muerto sueño | 7472Sorpresa | 1322El loco | 9527El peine |
| Formosa | 3093Enamorado | 0150El pan | 2178Ramera | 9714Borracho | 8118Sangre |
| Chaco | 2307Revolver | 9333Cristo | 1620La fiesta | 0596Marido | 3586Humo |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba