| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 6375Payaso | 0016Anillo | 6711Palito | -- | -- |
| Buenos Aires | 9189La rata | 7958Ahogado | 4966Lombrices | -- | -- |
| Santa Fe | 3960Virgen | 5133Cristo | 9308Incendio | -- | -- |
| Entre Ríos | 8349La carne | 8855Los gallegos | 7799Hermanos | -- | -- |
| Córdoba | 4592Médico | 5382Pelea | 1146Tomates | -- | -- |
| Mendoza | 0605Gato | 7718Sangre | 0543Balcón | -- | -- |
| Neuquén | 7386Humo | 3953El barco | 7285Linterna | -- | -- |
| San Luis | 7162Inundacion | 2868Sobrinos | 0998Lavandera | -- | -- |
| Misiones | 1686Humo | 9923Mariposa | 9386Humo | -- | -- |
| Corrientes | 8171Excrementos | 9882Pelea | 5757Jorabajo | -- | -- |
| Formosa | 3078Ramera | 7104La Cama | 4204La Cama | -- | -- |
| Chaco | 7023Mariposa | 1300Huevos | 4194Cementerio | -- | -- |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba