| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 8060Virgen | 3305Gato | 2637Dentista | 1163Casamiento | 6795Anteojos |
| Buenos Aires | 7565Cazador | 9563Casamiento | 2260Virgen | 8244La cárcel | 3966Lombrices |
| Santa Fe | 4840Cura | 5789La rata | 4501Agua | 9924Caballo | 0586Humo |
| Entre Ríos | 5192Médico | 8737Dentista | 4908Incendio | 3276Llamas | 7091Excusado |
| Córdoba | 2067Víbora | 9036Manteca | 5141Cucho | 8416Anillo | 5390El miedo |
| Mendoza | 7978Ramera | 3330Santa Rosa | 2603San Cono | 6266Lombrices | 2891Excusado |
| Neuquén | 9848Muerto habla | 6825Gallina | 5750El pan | 5640Cura | 2432Dinero |
| San Luis | 3919Pescado | 5639Lluvia | 4431La luz | 7424Caballo | 6996Marido |
| Misiones | 9422El loco | 8316Anillo | 5248Muerto habla | 7533Cristo | 1488El Papa |
| Corrientes | 8618Sangre | 2574Negros | 2407Revolver | 2189La rata | 4839Lluvia |
| Formosa | 4899Hermanos | 1963Casamiento | 3216Anillo | 9047Muerto | 2197La mesa |
| Chaco | 4509Arroyo | 5112Soldado | 1936Manteca | 8535Pajarito | 4385Linterna |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba