| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 6086Humo | 3770Muerto sueño | 0083Mal tiempo | -- | -- |
| Buenos Aires | 7553El barco | 2870Muerto sueño | 9027El peine | -- | -- |
| Santa Fe | 8666Lombrices | 3264Llanto | 0794Cementerio | -- | -- |
| Entre Ríos | 2846Tomates | 5413La yeta | 3959Planta | -- | -- |
| Córdoba | 0574Negros | 5074Negros | 7099Hermanos | -- | -- |
| Mendoza | 0295Anteojos | 7693Enamorado | 6836Manteca | -- | -- |
| Neuquén | 0537Dentista | 1524Caballo | 3002Niño | -- | -- |
| San Luis | 0261Escopeta | 8160Virgen | 6384Iglesia | -- | -- |
| Misiones | 2866Lombrices | 6870Muerto sueño | 6501Agua | -- | -- |
| Corrientes | 2465Cazador | 5270Muerto sueño | 2322El loco | -- | -- |
| Formosa | 3370Muerto sueño | 9100Huevos | 1249La carne | -- | -- |
| Chaco | 4375Payaso | 8854La vaca | 6146Tomates | -- | -- |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba