| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 4215Niña bonita | 6731La luz | 3700Huevos | 0924Caballo | 3341Cucho |
| Buenos Aires | 8112Soldado | 7123Mariposa | 4583Mal tiempo | 9779Ladrón | 8914Borracho |
| Santa Fe | 9837Dentista | 0844La cárcel | 8638Aceite | 6064Llanto | 5440Cura |
| Entre Ríos | 9785Linterna | 7315Niña bonita | 4139Lluvia | 0221La mujer | 1691Excusado |
| Córdoba | 4829San Pedro | 5446Tomates | 0960Virgen | 9757Jorabajo | 0403San Cono |
| Mendoza | 6896Marido | 0984Iglesia | 6031La luz | 1228El cerro | 4379Ladrón |
| Neuquén | 4462Inundacion | 7668Sobrinos | 6606Perro | 5826La misa | 3918Sangre |
| San Luis | 5539Lluvia | 1018Sangre | 1972Sorpresa | 0797La mesa | 4738Aceite |
| Misiones | 7290El miedo | 4057Jorabajo | 5238Aceite | 2315Niña bonita | 7700Huevos |
| Corrientes | 8928El cerro | 4270Muerto sueño | 8475Payaso | 9584Iglesia | 5566Lombrices |
| Formosa | 4256La caída | 9637Dentista | 9409Arroyo | 5763Casamiento | 8775Payaso |
| Chaco | 5327El peine | 8333Cristo | 4113La yeta | 5748Muerto habla | 1114Borracho |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba