| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 6864Llanto | -- | -- | -- | -- |
| Buenos Aires | 5470Muerto sueño | -- | -- | -- | -- |
| Santa Fe | 7786Humo | -- | -- | -- | -- |
| Entre Ríos | 8487Piojos | -- | -- | -- | -- |
| Córdoba | 9505Gato | 0486Humo | -- | -- | -- |
| Mendoza | 7126La misa | 9171Excrementos | -- | -- | -- |
| Neuquén | 8577Las piernas | -- | -- | -- | -- |
| San Luis | 1529San Pedro | -- | -- | -- | -- |
| Misiones | 3529San Pedro | -- | -- | -- | -- |
| Corrientes | 8496Marido | -- | -- | -- | -- |
| Formosa | 6117Desgracia | -- | -- | -- | -- |
| Chaco | 6414Borracho | -- | -- | -- | -- |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba