| Quiniela | PreviaPrevia | PrimeraPrimera | MatutinaMat. | VespertinaVes. | NocturnaNoc. |
|---|---|---|---|---|---|
| Nacional | 7105Gato | -- | -- | -- | -- |
| Buenos Aires | 0738Aceite | -- | -- | -- | -- |
| Santa Fe | 5311Palito | -- | -- | -- | -- |
| Entre Ríos | 3170Muerto sueño | -- | -- | -- | -- |
| Córdoba | 5601Agua | -- | -- | -- | -- |
| Mendoza | 8743Balcón | -- | -- | -- | -- |
| Neuquén | 3452Madre | -- | -- | -- | -- |
| San Luis | 6544La cárcel | -- | -- | -- | -- |
| Misiones | 7026La misa | -- | -- | -- | -- |
| Corrientes | 3229San Pedro | -- | -- | -- | -- |
| Formosa | 8082Pelea | -- | -- | -- | -- |
| Chaco | 6523Mariposa | -- | -- | -- | -- |
Quiniela Uruguaya
visite: Quiniela de Montevideo
sitio con resultados y las más completas estadísticas de la quiniela de Montevideo.
Resumen de Ayer Quinielas: Nacional, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba