LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 5/5/2026Cabeza: 2519 - Pescado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2519 | 6 | 8902 | 11 | 6621 | 16 | 8124 |
| 2 | 4149 | 7 | 2498 | 12 | 2960 | 17 | 4086 |
| 3 | 4414 | 8 | 5989 | 13 | 8237 | 18 | 8637 |
| 4 | 5242 | 9 | 2090 | 14 | 5865 | 19 | 4981 |
| 5 | 6487 | 10 | 9197 | 15 | 6790 | 20 | 9688 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 5/5/2026Cabeza: 8977 - Las piernas (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8977 | 6 | 1371 | 11 | 2751 | 16 | 0038 |
| 2 | 3621 | 7 | 4759 | 12 | 3307 | 17 | 7585 |
| 3 | 9199 | 8 | 6178 | 13 | 5158 | 18 | 5981 |
| 4 | 5006 | 9 | 6577 | 14 | 3661 | 19 | 2970 |
| 5 | 2973 | 10 | 5791 | 15 | 7637 | 20 | 4544 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 5/5/2026Cabeza: 5603 - San Cono (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5603 | 6 | 7507 | 11 | 5650 | 16 | 3713 |
| 2 | 2233 | 7 | 0080 | 12 | 3435 | 17 | 5983 |
| 3 | 2058 | 8 | 3514 | 13 | 1530 | 18 | 5546 |
| 4 | 4047 | 9 | 1960 | 14 | 3622 | 19 | 7826 |
| 5 | 8309 | 10 | 9227 | 15 | 1758 | 20 | 7743 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 5/5/2026Cabeza: 2359 - Planta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2359 | 6 | 4165 | 11 | 2427 | 16 | 9606 |
| 2 | 0120 | 7 | 2715 | 12 | 1589 | 17 | 6207 |
| 3 | 7895 | 8 | 4466 | 13 | 6998 | 18 | 4494 |
| 4 | 2709 | 9 | 3028 | 14 | 9536 | 19 | 5377 |
| 5 | 5476 | 10 | 0344 | 15 | 3008 | 20 | 9846 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 5/5/2026Cabeza: 1718 - Sangre (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1718 | 6 | 3476 | 11 | 4010 | 16 | 5273 |
| 2 | 4397 | 7 | 9979 | 12 | 1708 | 17 | 5735 |
| 3 | 4166 | 8 | 9012 | 13 | 8256 | 18 | 7684 |
| 4 | 8297 | 9 | 5778 | 14 | 0084 | 19 | 0774 |
| 5 | 0105 | 10 | 2317 | 15 | 3898 | 20 | 6804 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY