LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 1/2/2025Cabeza: 2783 - Mal tiempo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2783 | 6 | 8104 | 11 | 4851 | 16 | 8129 |
2 | 2341 | 7 | 3996 | 12 | 8880 | 17 | 6002 |
3 | 2495 | 8 | 0723 | 13 | 0504 | 18 | 7854 |
4 | 2386 | 9 | 7945 | 14 | 6331 | 19 | 9778 |
5 | 2820 | 10 | 8532 | 15 | 2857 | 20 | 7253 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 1/2/2025Cabeza: 1050 - El pan (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1050 | 6 | 0922 | 11 | 4273 | 16 | 9331 |
2 | 4780 | 7 | 0824 | 12 | 5352 | 17 | 0097 |
3 | 8796 | 8 | 5264 | 13 | 0188 | 18 | 5736 |
4 | 7644 | 9 | 8465 | 14 | 9232 | 19 | 6221 |
5 | 9815 | 10 | 7648 | 15 | 6094 | 20 | 9341 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 1/2/2025Cabeza: 3402 - Niño (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3402 | 6 | 9009 | 11 | 0618 | 16 | 9080 |
2 | 3325 | 7 | 9655 | 12 | 8985 | 17 | 5595 |
3 | 4559 | 8 | 8491 | 13 | 7968 | 18 | 0916 |
4 | 6631 | 9 | 8814 | 14 | 8379 | 19 | 4885 |
5 | 8737 | 10 | 4074 | 15 | 2530 | 20 | 0275 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 1/2/2025Cabeza: 2798 - Lavandera (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2798 | 6 | 2117 | 11 | 9205 | 16 | 7425 |
2 | 5646 | 7 | 9704 | 12 | 9681 | 17 | 3683 |
3 | 3585 | 8 | 8536 | 13 | 0921 | 18 | 7921 |
4 | 6773 | 9 | 9838 | 14 | 1040 | 19 | 6535 |
5 | 3464 | 10 | 4296 | 15 | 2168 | 20 | 1757 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 1/2/2025Cabeza: 7484 - Iglesia (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7484 | 6 | 9411 | 11 | 5548 | 16 | 7062 |
2 | 2496 | 7 | 9152 | 12 | 9094 | 17 | 7435 |
3 | 5773 | 8 | 5133 | 13 | 9215 | 18 | 7473 |
4 | 0594 | 9 | 4288 | 14 | 2068 | 19 | 3211 |
5 | 7456 | 10 | 0479 | 15 | 8448 | 20 | 2591 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY