LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 1/3/2021Cabeza: 2217 - Desgracia (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2217 | 6 | 8509 | 11 | 6432 | 16 | 3429 |
2 | 2310 | 7 | 8264 | 12 | 8525 | 17 | 4795 |
3 | 3910 | 8 | 9419 | 13 | 0872 | 18 | 5915 |
4 | 9935 | 9 | 9013 | 14 | 6648 | 19 | 9733 |
5 | 0051 | 10 | 2518 | 15 | 9527 | 20 | 5209 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 1/3/2021Cabeza: 1243 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1243 | 6 | 9918 | 11 | 5478 | 16 | 4671 |
2 | 1425 | 7 | 0197 | 12 | 8413 | 17 | 3682 |
3 | 4926 | 8 | 0520 | 13 | 3763 | 18 | 6498 |
4 | 2197 | 9 | 7473 | 14 | 9100 | 19 | 9086 |
5 | 9881 | 10 | 6471 | 15 | 1647 | 20 | 1765 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 1/3/2021Cabeza: 4657 - Jorabajo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4657 | 6 | 0337 | 11 | 9469 | 16 | 4331 |
2 | 7800 | 7 | 1875 | 12 | 1449 | 17 | 0588 |
3 | 2726 | 8 | 1457 | 13 | 3045 | 18 | 3693 |
4 | 7370 | 9 | 9610 | 14 | 9913 | 19 | 5634 |
5 | 3443 | 10 | 0489 | 15 | 3161 | 20 | 0724 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 1/3/2021Cabeza: 4328 - El cerro (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4328 | 6 | 4526 | 11 | 9120 | 16 | 9033 |
2 | 8553 | 7 | 8269 | 12 | 1810 | 17 | 6826 |
3 | 9542 | 8 | 4988 | 13 | 9467 | 18 | 5727 |
4 | 9812 | 9 | 9759 | 14 | 1264 | 19 | 9180 |
5 | 6034 | 10 | 1146 | 15 | 7549 | 20 | 2257 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY