LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 1/9/2025Cabeza: 4680 - La bocha (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4680 | 6 | 1340 | 11 | 0102 | 16 | 1108 |
2 | 9442 | 7 | 4653 | 12 | 0919 | 17 | 2341 |
3 | 1113 | 8 | 5007 | 13 | 4233 | 18 | 3319 |
4 | 1331 | 9 | 3245 | 14 | 2572 | 19 | 7965 |
5 | 5957 | 10 | 9308 | 15 | 8086 | 20 | 9014 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 1/9/2025Cabeza: 7307 - Revolver (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7307 | 6 | 2404 | 11 | 1285 | 16 | 3678 |
2 | 8321 | 7 | 1678 | 12 | 5446 | 17 | 7425 |
3 | 0545 | 8 | 3309 | 13 | 2448 | 18 | 5621 |
4 | 5775 | 9 | 2513 | 14 | 4848 | 19 | 0235 |
5 | 9837 | 10 | 4978 | 15 | 4882 | 20 | 2455 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 1/9/2025Cabeza: 0819 - Pescado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0819 | 6 | 6636 | 11 | 6612 | 16 | 9201 |
2 | 6563 | 7 | 9499 | 12 | 0750 | 17 | 4422 |
3 | 3522 | 8 | 7933 | 13 | 4510 | 18 | 9980 |
4 | 5611 | 9 | 8361 | 14 | 9661 | 19 | 5617 |
5 | 0254 | 10 | 1304 | 15 | 7796 | 20 | 5514 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 1/9/2025Cabeza: 2914 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2914 | 6 | 9796 | 11 | 4678 | 16 | 6804 |
2 | 0385 | 7 | 8427 | 12 | 5014 | 17 | 5600 |
3 | 4540 | 8 | 7667 | 13 | 8379 | 18 | 0688 |
4 | 4409 | 9 | 1943 | 14 | 8375 | 19 | 8625 |
5 | 6823 | 10 | 1404 | 15 | 7226 | 20 | 1803 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 1/9/2025Cabeza: 1818 - Sangre (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1818 | 6 | 7270 | 11 | 4078 | 16 | 2205 |
2 | 8501 | 7 | 4952 | 12 | 3436 | 17 | 9760 |
3 | 8585 | 8 | 5588 | 13 | 3513 | 18 | 5725 |
4 | 0423 | 9 | 4240 | 14 | 2320 | 19 | 4401 |
5 | 2537 | 10 | 0708 | 15 | 3705 | 20 | 4962 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY