LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 2/1/2025Cabeza: 6890 - El miedo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6890 | 6 | 0395 | 11 | 9192 | 16 | 5026 |
2 | 8785 | 7 | 3000 | 12 | 5341 | 17 | 9531 |
3 | 8278 | 8 | 5958 | 13 | 4172 | 18 | 7133 |
4 | 6153 | 9 | 5576 | 14 | 8297 | 19 | 6362 |
5 | 6761 | 10 | 0048 | 15 | 9569 | 20 | 3051 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 2/1/2025Cabeza: 5753 - El barco (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5753 | 6 | 0543 | 11 | 5452 | 16 | 0931 |
2 | 7145 | 7 | 8759 | 12 | 8794 | 17 | 9254 |
3 | 4445 | 8 | 7749 | 13 | 5307 | 18 | 4919 |
4 | 2139 | 9 | 9635 | 14 | 9650 | 19 | 5618 |
5 | 8391 | 10 | 2676 | 15 | 3317 | 20 | 8276 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 2/1/2025Cabeza: 8279 - Ladrón (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8279 | 6 | 8410 | 11 | 8389 | 16 | 0253 |
2 | 3206 | 7 | 8271 | 12 | 4854 | 17 | 4583 |
3 | 4080 | 8 | 0024 | 13 | 0800 | 18 | 3106 |
4 | 6085 | 9 | 7610 | 14 | 3865 | 19 | 3746 |
5 | 5275 | 10 | 3386 | 15 | 4373 | 20 | 3406 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 2/1/2025Cabeza: 0584 - Iglesia (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0584 | 6 | 1256 | 11 | 7994 | 16 | 9566 |
2 | 6682 | 7 | 9754 | 12 | 5709 | 17 | 9896 |
3 | 7964 | 8 | 5965 | 13 | 4574 | 18 | 6044 |
4 | 6020 | 9 | 9073 | 14 | 8488 | 19 | 0225 |
5 | 2232 | 10 | 7056 | 15 | 2434 | 20 | 4615 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 2/1/2025Cabeza: 5222 - El loco (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5222 | 6 | 4406 | 11 | 8489 | 16 | 7204 |
2 | 9080 | 7 | 9878 | 12 | 6573 | 17 | 6080 |
3 | 6772 | 8 | 7294 | 13 | 2912 | 18 | 7364 |
4 | 9192 | 9 | 2112 | 14 | 6809 | 19 | 4044 |
5 | 4886 | 10 | 9694 | 15 | 7487 | 20 | 4948 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY