LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 2/2/2026Cabeza: 2112 - Soldado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2112 | 6 | 9391 | 11 | 9567 | 16 | 8688 |
| 2 | 3441 | 7 | 9610 | 12 | 4195 | 17 | 7124 |
| 3 | 7920 | 8 | 8928 | 13 | 1805 | 18 | 0520 |
| 4 | 2155 | 9 | 3337 | 14 | 7587 | 19 | 7587 |
| 5 | 8857 | 10 | 1584 | 15 | 8928 | 20 | 0105 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 2/2/2026Cabeza: 3089 - La rata (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3089 | 6 | 4960 | 11 | 2804 | 16 | 6471 |
| 2 | 1036 | 7 | 3385 | 12 | 3685 | 17 | 7187 |
| 3 | 5851 | 8 | 5979 | 13 | 3022 | 18 | 5552 |
| 4 | 9570 | 9 | 4270 | 14 | 8851 | 19 | 8371 |
| 5 | 3483 | 10 | 1372 | 15 | 5783 | 20 | 3122 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 2/2/2026Cabeza: 6809 - Arroyo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6809 | 6 | 1746 | 11 | 7272 | 16 | 2573 |
| 2 | 5682 | 7 | 0053 | 12 | 1758 | 17 | 5633 |
| 3 | 7728 | 8 | 3321 | 13 | 0597 | 18 | 5270 |
| 4 | 1672 | 9 | 8876 | 14 | 0759 | 19 | 3949 |
| 5 | 2220 | 10 | 5479 | 15 | 5868 | 20 | 9203 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 2/2/2026Cabeza: 9295 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9295 | 6 | 5446 | 11 | 7827 | 16 | 5450 |
| 2 | 3190 | 7 | 7555 | 12 | 3433 | 17 | 7350 |
| 3 | 0515 | 8 | 0200 | 13 | 1896 | 18 | 5027 |
| 4 | 1342 | 9 | 1032 | 14 | 7561 | 19 | 8975 |
| 5 | 3573 | 10 | 1634 | 15 | 3067 | 20 | 5566 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 2/2/2026Cabeza: 3563 - Casamiento (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3563 | 6 | 0279 | 11 | 5074 | 16 | 4787 |
| 2 | 8455 | 7 | 1579 | 12 | 0827 | 17 | 8723 |
| 3 | 6572 | 8 | 1036 | 13 | 7124 | 18 | 6742 |
| 4 | 0510 | 9 | 7225 | 14 | 1048 | 19 | 6706 |
| 5 | 2526 | 10 | 2452 | 15 | 8539 | 20 | 3227 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY