LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 2/3/2021Cabeza: 0166 - Lombrices (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0166 | 6 | 6850 | 11 | 9787 | 16 | 3854 |
2 | 1740 | 7 | 6585 | 12 | 4654 | 17 | 0662 |
3 | 2473 | 8 | 3876 | 13 | 5067 | 18 | 3620 |
4 | 3951 | 9 | 9809 | 14 | 0382 | 19 | 5603 |
5 | 6055 | 10 | 1027 | 15 | 1467 | 20 | 7950 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 2/3/2021Cabeza: 0129 - San Pedro (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0129 | 6 | 6800 | 11 | 2431 | 16 | 6073 |
2 | 8380 | 7 | 2838 | 12 | 4485 | 17 | 7063 |
3 | 9969 | 8 | 6570 | 13 | 9852 | 18 | 9380 |
4 | 5156 | 9 | 8369 | 14 | 9272 | 19 | 7517 |
5 | 5329 | 10 | 0771 | 15 | 2173 | 20 | 2995 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 2/3/2021Cabeza: 4351 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4351 | 6 | 8274 | 11 | 2304 | 16 | 0962 |
2 | 1238 | 7 | 1295 | 12 | 6074 | 17 | 7241 |
3 | 2760 | 8 | 5402 | 13 | 4660 | 18 | 0657 |
4 | 9815 | 9 | 4959 | 14 | 1228 | 19 | 9218 |
5 | 3772 | 10 | 8350 | 15 | 8589 | 20 | 3588 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 2/3/2021Cabeza: 3534 - Cabeza (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3534 | 6 | 1793 | 11 | 1219 | 16 | 6862 |
2 | 4961 | 7 | 7614 | 12 | 8556 | 17 | 1580 |
3 | 1058 | 8 | 4575 | 13 | 2012 | 18 | 0074 |
4 | 4021 | 9 | 8177 | 14 | 3150 | 19 | 3583 |
5 | 6671 | 10 | 0561 | 15 | 9016 | 20 | 5462 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY