LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 2/5/2026Cabeza: 7235 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7235 | 6 | 3277 | 11 | 7608 | 16 | 4887 |
| 2 | 0828 | 7 | 6474 | 12 | 9181 | 17 | 9770 |
| 3 | 7373 | 8 | 6519 | 13 | 2550 | 18 | 1735 |
| 4 | 7825 | 9 | 9413 | 14 | 5450 | 19 | 0475 |
| 5 | 0501 | 10 | 9277 | 15 | 4314 | 20 | 7878 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 2/5/2026Cabeza: 4537 - Dentista (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4537 | 6 | 4231 | 11 | 9710 | 16 | 9047 |
| 2 | 2484 | 7 | 3649 | 12 | 8563 | 17 | 2650 |
| 3 | 0974 | 8 | 8282 | 13 | 9430 | 18 | 9468 |
| 4 | 7189 | 9 | 0703 | 14 | 6241 | 19 | 5464 |
| 5 | 7252 | 10 | 3922 | 15 | 1194 | 20 | 7617 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 2/5/2026Cabeza: 1743 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1743 | 6 | 2456 | 11 | 7070 | 16 | 8549 |
| 2 | 1795 | 7 | 5923 | 12 | 2648 | 17 | 3692 |
| 3 | 3154 | 8 | 7542 | 13 | 9414 | 18 | 3555 |
| 4 | 2917 | 9 | 8112 | 14 | 4748 | 19 | 1440 |
| 5 | 3927 | 10 | 5954 | 15 | 4388 | 20 | 5756 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 2/5/2026Cabeza: 9391 - Excusado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9391 | 6 | 3789 | 11 | 7154 | 16 | 0731 |
| 2 | 9697 | 7 | 3773 | 12 | 4164 | 17 | 8363 |
| 3 | 2621 | 8 | 3124 | 13 | 5591 | 18 | 3345 |
| 4 | 4797 | 9 | 6132 | 14 | 0227 | 19 | 3211 |
| 5 | 2740 | 10 | 9077 | 15 | 8740 | 20 | 5720 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 2/5/2026Cabeza: 8178 - Ramera (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8178 | 6 | 4752 | 11 | 1335 | 16 | 9093 |
| 2 | 4799 | 7 | 8207 | 12 | 7947 | 17 | 0962 |
| 3 | 7540 | 8 | 7158 | 13 | 1820 | 18 | 4574 |
| 4 | 8323 | 9 | 0338 | 14 | 1449 | 19 | 3889 |
| 5 | 1877 | 10 | 7268 | 15 | 8632 | 20 | 4073 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY