LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 2/12/2024Cabeza: 8142 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8142 | 6 | 6027 | 11 | 5389 | 16 | 0306 |
2 | 6683 | 7 | 3644 | 12 | 2891 | 17 | 2288 |
3 | 1164 | 8 | 3385 | 13 | 7596 | 18 | 9511 |
4 | 6995 | 9 | 2843 | 14 | 0983 | 19 | 2657 |
5 | 8250 | 10 | 5339 | 15 | 9009 | 20 | 3267 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 2/12/2024Cabeza: 2597 - La mesa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2597 | 6 | 6620 | 11 | 4718 | 16 | 2315 |
2 | 1288 | 7 | 2462 | 12 | 0427 | 17 | 4715 |
3 | 8884 | 8 | 1349 | 13 | 0639 | 18 | 1164 |
4 | 4162 | 9 | 4903 | 14 | 3536 | 19 | 1641 |
5 | 2450 | 10 | 2575 | 15 | 8758 | 20 | 1962 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 2/12/2024Cabeza: 7406 - Perro (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7406 | 6 | 3259 | 11 | 6519 | 16 | 0219 |
2 | 4883 | 7 | 1366 | 12 | 6251 | 17 | 0398 |
3 | 6163 | 8 | 8130 | 13 | 1090 | 18 | 0458 |
4 | 1819 | 9 | 6133 | 14 | 2066 | 19 | 7800 |
5 | 7515 | 10 | 2759 | 15 | 7554 | 20 | 4133 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 2/12/2024Cabeza: 3544 - La cárcel (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3544 | 6 | 5827 | 11 | 1173 | 16 | 9518 |
2 | 5113 | 7 | 1536 | 12 | 7988 | 17 | 1038 |
3 | 3275 | 8 | 4309 | 13 | 8781 | 18 | 0068 |
4 | 9445 | 9 | 0783 | 14 | 2614 | 19 | 4753 |
5 | 0701 | 10 | 7893 | 15 | 0903 | 20 | 8733 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 2/12/2024Cabeza: 3864 - Llanto (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3864 | 6 | 6362 | 11 | 8489 | 16 | 9029 |
2 | 6495 | 7 | 2121 | 12 | 5513 | 17 | 2525 |
3 | 2623 | 8 | 5692 | 13 | 8289 | 18 | 7041 |
4 | 5938 | 9 | 8110 | 14 | 5834 | 19 | 9731 |
5 | 4079 | 10 | 1081 | 15 | 7735 | 20 | 0161 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY