LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 3/1/2025Cabeza: 6808 - Incendio (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6808 | 6 | 2597 | 11 | 5127 | 16 | 6912 |
2 | 8794 | 7 | 0878 | 12 | 0432 | 17 | 7710 |
3 | 6496 | 8 | 8789 | 13 | 6779 | 18 | 2620 |
4 | 5612 | 9 | 6811 | 14 | 6095 | 19 | 9003 |
5 | 8325 | 10 | 5998 | 15 | 2123 | 20 | 3879 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 3/1/2025Cabeza: 5013 - La yeta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5013 | 6 | 3005 | 11 | 0699 | 16 | 2405 |
2 | 4326 | 7 | 3993 | 12 | 4965 | 17 | 0777 |
3 | 5197 | 8 | 8899 | 13 | 3425 | 18 | 0261 |
4 | 6603 | 9 | 3701 | 14 | 0513 | 19 | 0856 |
5 | 3411 | 10 | 2537 | 15 | 1628 | 20 | 1134 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 3/1/2025Cabeza: 9042 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9042 | 6 | 2860 | 11 | 4266 | 16 | 4659 |
2 | 8254 | 7 | 6536 | 12 | 9128 | 17 | 1119 |
3 | 3164 | 8 | 5140 | 13 | 1106 | 18 | 2886 |
4 | 0734 | 9 | 4106 | 14 | 9911 | 19 | 5607 |
5 | 4671 | 10 | 8912 | 15 | 4988 | 20 | 2167 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 3/1/2025Cabeza: 4638 - Aceite (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4638 | 6 | 2063 | 11 | 7355 | 16 | 1528 |
2 | 0437 | 7 | 1678 | 12 | 6139 | 17 | 9660 |
3 | 7544 | 8 | 0916 | 13 | 9708 | 18 | 8426 |
4 | 6626 | 9 | 3741 | 14 | 2481 | 19 | 7230 |
5 | 6779 | 10 | 5007 | 15 | 5827 | 20 | 6968 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 3/1/2025Cabeza: 9649 - La carne (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9649 | 6 | 5980 | 11 | 5849 | 16 | 7900 |
2 | 7037 | 7 | 6152 | 12 | 8453 | 17 | 3668 |
3 | 2232 | 8 | 2247 | 13 | 2723 | 18 | 4357 |
4 | 4606 | 9 | 5199 | 14 | 4234 | 19 | 4225 |
5 | 2990 | 10 | 1928 | 15 | 4815 | 20 | 0071 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY