LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 3/1/2026Cabeza: 1533 - Cristo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1533 | 6 | 2539 | 11 | 4189 | 16 | 6319 |
| 2 | 0878 | 7 | 2079 | 12 | 7649 | 17 | 9684 |
| 3 | 4785 | 8 | 6974 | 13 | 9233 | 18 | 6392 |
| 4 | 9651 | 9 | 0380 | 14 | 0060 | 19 | 5632 |
| 5 | 8533 | 10 | 8567 | 15 | 4186 | 20 | 7691 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 3/1/2026Cabeza: 8212 - Soldado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8212 | 6 | 0293 | 11 | 4483 | 16 | 1473 |
| 2 | 8026 | 7 | 6251 | 12 | 5564 | 17 | 2216 |
| 3 | 7638 | 8 | 5080 | 13 | 0441 | 18 | 9560 |
| 4 | 9704 | 9 | 8620 | 14 | 1792 | 19 | 7621 |
| 5 | 8295 | 10 | 0534 | 15 | 5150 | 20 | 9599 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 3/1/2026Cabeza: 0037 - Dentista (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0037 | 6 | 4365 | 11 | 6054 | 16 | 2178 |
| 2 | 9513 | 7 | 8057 | 12 | 8389 | 17 | 9538 |
| 3 | 3008 | 8 | 6841 | 13 | 6473 | 18 | 8258 |
| 4 | 7705 | 9 | 7796 | 14 | 2144 | 19 | 2505 |
| 5 | 8203 | 10 | 7181 | 15 | 4483 | 20 | 9964 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 3/1/2026Cabeza: 1466 - Lombrices (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1466 | 6 | 4276 | 11 | 6113 | 16 | 4742 |
| 2 | 7552 | 7 | 0965 | 12 | 7350 | 17 | 0062 |
| 3 | 1872 | 8 | 1108 | 13 | 7891 | 18 | 0997 |
| 4 | 5866 | 9 | 0514 | 14 | 1309 | 19 | 4899 |
| 5 | 1191 | 10 | 4830 | 15 | 2521 | 20 | 7610 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 3/1/2026Cabeza: 0505 - Gato (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0505 | 6 | 6970 | 11 | 4163 | 16 | 3582 |
| 2 | 0315 | 7 | 0904 | 12 | 4333 | 17 | 4050 |
| 3 | 7060 | 8 | 5842 | 13 | 0755 | 18 | 6996 |
| 4 | 5456 | 9 | 5536 | 14 | 4053 | 19 | 7525 |
| 5 | 9726 | 10 | 4126 | 15 | 5208 | 20 | 5227 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY