LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 3/4/2025Cabeza: 6706 - Perro (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6706 | 6 | 4920 | 11 | 2348 | 16 | 3565 |
2 | 2047 | 7 | 9209 | 12 | 9652 | 17 | 5853 |
3 | 5415 | 8 | 5394 | 13 | 9283 | 18 | 0343 |
4 | 9041 | 9 | 7449 | 14 | 4982 | 19 | 9127 |
5 | 5139 | 10 | 8858 | 15 | 6476 | 20 | 5750 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 3/4/2025Cabeza: 5826 - La misa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5826 | 6 | 8151 | 11 | 4884 | 16 | 5166 |
2 | 0214 | 7 | 8281 | 12 | 4435 | 17 | 2806 |
3 | 7486 | 8 | 8316 | 13 | 3437 | 18 | 7196 |
4 | 0683 | 9 | 5775 | 14 | 2214 | 19 | 2271 |
5 | 6867 | 10 | 9680 | 15 | 5840 | 20 | 8871 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 3/4/2025Cabeza: 3946 - Tomates (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3946 | 6 | 5328 | 11 | 4522 | 16 | 3413 |
2 | 1037 | 7 | 2513 | 12 | 5177 | 17 | 1064 |
3 | 5884 | 8 | 9659 | 13 | 9087 | 18 | 0463 |
4 | 7419 | 9 | 7715 | 14 | 6718 | 19 | 5384 |
5 | 5532 | 10 | 8775 | 15 | 3906 | 20 | 1153 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 3/4/2025Cabeza: 9245 - El vino (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9245 | 6 | 7930 | 11 | 2848 | 16 | 4296 |
2 | 1236 | 7 | 3509 | 12 | 1838 | 17 | 8451 |
3 | 7757 | 8 | 7929 | 13 | 6821 | 18 | 1872 |
4 | 9533 | 9 | 1888 | 14 | 4712 | 19 | 9828 |
5 | 7618 | 10 | 7645 | 15 | 3854 | 20 | 7085 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 3/4/2025Cabeza: 1206 - Perro (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1206 | 6 | 1031 | 11 | 8144 | 16 | 6986 |
2 | 2816 | 7 | 7597 | 12 | 9629 | 17 | 3451 |
3 | 1275 | 8 | 6740 | 13 | 3090 | 18 | 5950 |
4 | 4384 | 9 | 3610 | 14 | 3457 | 19 | 7945 |
5 | 9048 | 10 | 4261 | 15 | 6457 | 20 | 2578 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY