LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 3/12/2024Cabeza: 8201 - Agua (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8201 | 6 | 4017 | 11 | 5292 | 16 | 3493 |
2 | 2176 | 7 | 0208 | 12 | 3790 | 17 | 4134 |
3 | 4469 | 8 | 5171 | 13 | 4796 | 18 | 8969 |
4 | 8273 | 9 | 5475 | 14 | 5988 | 19 | 2212 |
5 | 5921 | 10 | 9508 | 15 | 9109 | 20 | 2361 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 3/12/2024Cabeza: 2722 - El loco (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2722 | 6 | 0171 | 11 | 7939 | 16 | 9907 |
2 | 4202 | 7 | 8998 | 12 | 2796 | 17 | 6708 |
3 | 8606 | 8 | 3932 | 13 | 4785 | 18 | 6451 |
4 | 2646 | 9 | 6518 | 14 | 1764 | 19 | 2777 |
5 | 4667 | 10 | 6182 | 15 | 5239 | 20 | 4829 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 3/12/2024Cabeza: 9042 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9042 | 6 | 0454 | 11 | 0586 | 16 | 8995 |
2 | 3735 | 7 | 8469 | 12 | 5185 | 17 | 4982 |
3 | 5855 | 8 | 8712 | 13 | 4094 | 18 | 2916 |
4 | 8208 | 9 | 4771 | 14 | 1931 | 19 | 1613 |
5 | 8568 | 10 | 4393 | 15 | 5706 | 20 | 5726 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 3/12/2024Cabeza: 2385 - Linterna (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2385 | 6 | 2882 | 11 | 4762 | 16 | 1032 |
2 | 2986 | 7 | 3694 | 12 | 4982 | 17 | 9807 |
3 | 4514 | 8 | 1419 | 13 | 6872 | 18 | 3518 |
4 | 4807 | 9 | 2221 | 14 | 7467 | 19 | 9586 |
5 | 6922 | 10 | 8505 | 15 | 9572 | 20 | 6453 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 3/12/2024Cabeza: 2260 - Virgen (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2260 | 6 | 7956 | 11 | 4623 | 16 | 3077 |
2 | 7885 | 7 | 6044 | 12 | 5671 | 17 | 4553 |
3 | 2061 | 8 | 0915 | 13 | 6830 | 18 | 7110 |
4 | 9441 | 9 | 6497 | 14 | 3901 | 19 | 1800 |
5 | 4689 | 10 | 7932 | 15 | 5539 | 20 | 3770 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY