LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 4/2/2025Cabeza: 3901 - Agua (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3901 | 6 | 6985 | 11 | 8309 | 16 | 0764 |
2 | 7786 | 7 | 0338 | 12 | 9073 | 17 | 4985 |
3 | 9393 | 8 | 5150 | 13 | 7146 | 18 | 6909 |
4 | 9629 | 9 | 2928 | 14 | 0971 | 19 | 3039 |
5 | 5835 | 10 | 5906 | 15 | 1439 | 20 | 0570 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 4/2/2025Cabeza: 2672 - Sorpresa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2672 | 6 | 9997 | 11 | 6633 | 16 | 3692 |
2 | 5663 | 7 | 5137 | 12 | 5688 | 17 | 7622 |
3 | 2802 | 8 | 8251 | 13 | 4232 | 18 | 2436 |
4 | 3841 | 9 | 1781 | 14 | 2231 | 19 | 8724 |
5 | 8612 | 10 | 5482 | 15 | 8462 | 20 | 5748 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 4/2/2025Cabeza: 7875 - Payaso (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7875 | 6 | 3708 | 11 | 9986 | 16 | 0769 |
2 | 2482 | 7 | 0698 | 12 | 7799 | 17 | 8064 |
3 | 5293 | 8 | 1349 | 13 | 3406 | 18 | 9197 |
4 | 2294 | 9 | 7472 | 14 | 5722 | 19 | 2573 |
5 | 7781 | 10 | 9241 | 15 | 8604 | 20 | 0578 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 4/2/2025Cabeza: 4464 - Llanto (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4464 | 6 | 1007 | 11 | 3166 | 16 | 9174 |
2 | 2083 | 7 | 6372 | 12 | 3696 | 17 | 4252 |
3 | 9254 | 8 | 8438 | 13 | 8245 | 18 | 4579 |
4 | 1903 | 9 | 7237 | 14 | 4447 | 19 | 2777 |
5 | 7495 | 10 | 9560 | 15 | 6264 | 20 | 8687 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 4/2/2025Cabeza: 4483 - Mal tiempo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4483 | 6 | 8681 | 11 | 4449 | 16 | 2309 |
2 | 9113 | 7 | 3959 | 12 | 4485 | 17 | 7282 |
3 | 8158 | 8 | 9990 | 13 | 5638 | 18 | 7383 |
4 | 4002 | 9 | 2602 | 14 | 3699 | 19 | 6754 |
5 | 3377 | 10 | 5242 | 15 | 7527 | 20 | 3993 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY