LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 4/2/2026Cabeza: 0453 - El barco (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0453 | 6 | 2415 | 11 | 1322 | 16 | 6095 |
| 2 | 2087 | 7 | 0656 | 12 | 1841 | 17 | 4482 |
| 3 | 8388 | 8 | 6117 | 13 | 2752 | 18 | 3706 |
| 4 | 9176 | 9 | 5641 | 14 | 8167 | 19 | 3584 |
| 5 | 6285 | 10 | 7785 | 15 | 3693 | 20 | 5490 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 4/2/2026Cabeza: 9769 - Vicios (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9769 | 6 | 2415 | 11 | 4171 | 16 | 0502 |
| 2 | 0838 | 7 | 2466 | 12 | 1841 | 17 | 4482 |
| 3 | 8388 | 8 | 6117 | 13 | 4010 | 18 | 6987 |
| 4 | 6058 | 9 | 0216 | 14 | 6812 | 19 | 6921 |
| 5 | 6285 | 10 | 3748 | 15 | 3693 | 20 | 5490 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 4/2/2026Cabeza: 8870 - Muerto sueño (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8870 | 6 | 2478 | 11 | 7447 | 16 | 0108 |
| 2 | 5396 | 7 | 5731 | 12 | 7868 | 17 | 8117 |
| 3 | 2362 | 8 | 2870 | 13 | 5751 | 18 | 8766 |
| 4 | 5332 | 9 | 0423 | 14 | 0962 | 19 | 0845 |
| 5 | 7292 | 10 | 2587 | 15 | 1608 | 20 | 1142 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 4/2/2026Cabeza: 4022 - El loco (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4022 | 6 | 8187 | 11 | 8775 | 16 | 1008 |
| 2 | 4902 | 7 | 5406 | 12 | 7144 | 17 | 0482 |
| 3 | 8076 | 8 | 5659 | 13 | 5542 | 18 | 9900 |
| 4 | 7184 | 9 | 8297 | 14 | 4585 | 19 | 5971 |
| 5 | 8988 | 10 | 7977 | 15 | 2069 | 20 | 2594 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 4/2/2026Cabeza: 3951 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3951 | 6 | 5043 | 11 | 1466 | 16 | 9669 |
| 2 | 5770 | 7 | 4165 | 12 | 0890 | 17 | 1868 |
| 3 | 1670 | 8 | 0430 | 13 | 3575 | 18 | 5017 |
| 4 | 2855 | 9 | 0846 | 14 | 0397 | 19 | 2154 |
| 5 | 1755 | 10 | 0825 | 15 | 0424 | 20 | 3189 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY