LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 4/3/2025Cabeza: 2678 - Ramera (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2678 | 6 | 9348 | 11 | 5692 | 16 | 6013 |
2 | 6368 | 7 | 6871 | 12 | 0344 | 17 | 2152 |
3 | 8049 | 8 | 2389 | 13 | 2941 | 18 | 7929 |
4 | 6592 | 9 | 6283 | 14 | 3529 | 19 | 4317 |
5 | 9452 | 10 | 2134 | 15 | 4014 | 20 | 1005 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 4/3/2025Cabeza: 9799 - Hermanos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9799 | 6 | 6364 | 11 | 8622 | 16 | 8678 |
2 | 9768 | 7 | 8298 | 12 | 6262 | 17 | 4074 |
3 | 9505 | 8 | 1746 | 13 | 2707 | 18 | 1917 |
4 | 6103 | 9 | 2244 | 14 | 9526 | 19 | 0630 |
5 | 6330 | 10 | 6363 | 15 | 7558 | 20 | 8822 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 4/3/2025Cabeza: 6968 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6968 | 6 | 1919 | 11 | 4156 | 16 | 5124 |
2 | 7527 | 7 | 7741 | 12 | 6354 | 17 | 8702 |
3 | 8144 | 8 | 0326 | 13 | 2881 | 18 | 8841 |
4 | 3897 | 9 | 2783 | 14 | 1236 | 19 | 2303 |
5 | 5601 | 10 | 6901 | 15 | 1946 | 20 | 2399 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 4/3/2025Cabeza: 8080 - La bocha (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8080 | 6 | 8818 | 11 | 3506 | 16 | 9244 |
2 | 9762 | 7 | 8242 | 12 | 9797 | 17 | 8692 |
3 | 6150 | 8 | 4775 | 13 | 5838 | 18 | 7939 |
4 | 3691 | 9 | 0110 | 14 | 3988 | 19 | 1944 |
5 | 3569 | 10 | 3450 | 15 | 1932 | 20 | 9615 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 4/3/2025Cabeza: 7544 - La cárcel (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7544 | 6 | 1144 | 11 | 4681 | 16 | 2691 |
2 | 9111 | 7 | 6148 | 12 | 7904 | 17 | 6050 |
3 | 0828 | 8 | 7578 | 13 | 0153 | 18 | 2669 |
4 | 6411 | 9 | 6229 | 14 | 5002 | 19 | 4985 |
5 | 7903 | 10 | 2291 | 15 | 7233 | 20 | 1029 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY