LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 4/3/2026Cabeza: 0036 - Manteca (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0036 | 6 | 6837 | 11 | 1616 | 16 | 4087 |
| 2 | 3188 | 7 | 6480 | 12 | 9524 | 17 | 5977 |
| 3 | 2435 | 8 | 8927 | 13 | 7935 | 18 | 2938 |
| 4 | 1989 | 9 | 0536 | 14 | 1925 | 19 | 0427 |
| 5 | 5238 | 10 | 0408 | 15 | 1568 | 20 | 1761 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 4/3/2026Cabeza: 9588 - El Papa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9588 | 6 | 7625 | 11 | 2339 | 16 | 4613 |
| 2 | 8459 | 7 | 1634 | 12 | 6086 | 17 | 9822 |
| 3 | 7040 | 8 | 3794 | 13 | 7746 | 18 | 1441 |
| 4 | 9714 | 9 | 6834 | 14 | 8522 | 19 | 5316 |
| 5 | 6247 | 10 | 2534 | 15 | 6258 | 20 | 5231 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 4/3/2026Cabeza: 9518 - Sangre (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9518 | 6 | 5459 | 11 | 2246 | 16 | 3856 |
| 2 | 2339 | 7 | 8103 | 12 | 0065 | 17 | 9110 |
| 3 | 9635 | 8 | 5770 | 13 | 4788 | 18 | 0206 |
| 4 | 1620 | 9 | 9846 | 14 | 0166 | 19 | 2003 |
| 5 | 3836 | 10 | 9098 | 15 | 4062 | 20 | 2416 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 4/3/2026Cabeza: 4300 - Huevos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4300 | 6 | 3459 | 11 | 4116 | 16 | 4828 |
| 2 | 6653 | 7 | 7219 | 12 | 2521 | 17 | 9065 |
| 3 | 1507 | 8 | 8031 | 13 | 6381 | 18 | 5359 |
| 4 | 5667 | 9 | 5339 | 14 | 3443 | 19 | 6051 |
| 5 | 6036 | 10 | 7185 | 15 | 0116 | 20 | 7261 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 4/3/2026Cabeza: 7242 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7242 | 6 | 4644 | 11 | 0475 | 16 | 5336 |
| 2 | 1150 | 7 | 1187 | 12 | 7574 | 17 | 2754 |
| 3 | 8301 | 8 | 1831 | 13 | 3162 | 18 | 9699 |
| 4 | 0161 | 9 | 5891 | 14 | 0015 | 19 | 7704 |
| 5 | 2797 | 10 | 1975 | 15 | 8597 | 20 | 5345 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY