LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 4/4/2025Cabeza: 1084 - Iglesia (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1084 | 6 | 5415 | 11 | 1239 | 16 | 4319 |
2 | 6044 | 7 | 0250 | 12 | 8415 | 17 | 2464 |
3 | 2865 | 8 | 3169 | 13 | 0312 | 18 | 1164 |
4 | 9323 | 9 | 4114 | 14 | 1509 | 19 | 3922 |
5 | 3692 | 10 | 7592 | 15 | 7315 | 20 | 2920 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 4/4/2025Cabeza: 5537 - Dentista (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5537 | 6 | 3617 | 11 | 5621 | 16 | 9178 |
2 | 4434 | 7 | 0888 | 12 | 6385 | 17 | 8774 |
3 | 1633 | 8 | 2688 | 13 | 9427 | 18 | 0376 |
4 | 8440 | 9 | 2099 | 14 | 2528 | 19 | 1427 |
5 | 5758 | 10 | 0364 | 15 | 4621 | 20 | 1551 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 4/4/2025Cabeza: 4179 - Ladrón (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4179 | 6 | 3869 | 11 | 0401 | 16 | 2136 |
2 | 4187 | 7 | 9182 | 12 | 0903 | 17 | 4322 |
3 | 3823 | 8 | 7997 | 13 | 9832 | 18 | 6806 |
4 | 4070 | 9 | 0668 | 14 | 2163 | 19 | 2022 |
5 | 7969 | 10 | 9692 | 15 | 6568 | 20 | 0726 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 4/4/2025Cabeza: 6093 - Enamorado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6093 | 6 | 7233 | 11 | 5784 | 16 | 9778 |
2 | 5268 | 7 | 3184 | 12 | 6286 | 17 | 5906 |
3 | 6332 | 8 | 4556 | 13 | 4407 | 18 | 5748 |
4 | 0076 | 9 | 4450 | 14 | 7583 | 19 | 1665 |
5 | 5596 | 10 | 5037 | 15 | 5966 | 20 | 8547 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 4/4/2025Cabeza: 0422 - El loco (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0422 | 6 | 6814 | 11 | 3643 | 16 | 6568 |
2 | 8539 | 7 | 9254 | 12 | 4329 | 17 | 7951 |
3 | 9185 | 8 | 8421 | 13 | 9270 | 18 | 4249 |
4 | 6031 | 9 | 5335 | 14 | 3395 | 19 | 5961 |
5 | 0667 | 10 | 0934 | 15 | 4361 | 20 | 4390 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY