LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 4/9/2025Cabeza: 0324 - Caballo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0324 | 6 | 1313 | 11 | 9585 | 16 | 7061 |
2 | 6146 | 7 | 7851 | 12 | 6465 | 17 | 3201 |
3 | 0686 | 8 | 8034 | 13 | 8039 | 18 | 2828 |
4 | 7349 | 9 | 8956 | 14 | 7458 | 19 | 9375 |
5 | 0901 | 10 | 9720 | 15 | 2333 | 20 | 4859 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 4/9/2025Cabeza: 8233 - Cristo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8233 | 6 | 4660 | 11 | 6799 | 16 | 0208 |
2 | 6913 | 7 | 9598 | 12 | 5567 | 17 | 9483 |
3 | 0895 | 8 | 3828 | 13 | 5541 | 18 | 1609 |
4 | 8325 | 9 | 7225 | 14 | 7970 | 19 | 4700 |
5 | 1848 | 10 | 7961 | 15 | 3821 | 20 | 3473 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 4/9/2025Cabeza: 4743 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4743 | 6 | 4489 | 11 | 7332 | 16 | 4204 |
2 | 8425 | 7 | 1744 | 12 | 1206 | 17 | 7272 |
3 | 1942 | 8 | 4748 | 13 | 5345 | 18 | 9022 |
4 | 7382 | 9 | 2837 | 14 | 1793 | 19 | 8502 |
5 | 2233 | 10 | 8971 | 15 | 6353 | 20 | 8707 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 4/9/2025Cabeza: 7482 - Pelea (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7482 | 6 | 3036 | 11 | 4053 | 16 | 8362 |
2 | 4292 | 7 | 7241 | 12 | 3734 | 17 | 3387 |
3 | 3406 | 8 | 6497 | 13 | 3902 | 18 | 3489 |
4 | 4813 | 9 | 5190 | 14 | 5837 | 19 | 0923 |
5 | 6754 | 10 | 2540 | 15 | 1313 | 20 | 3972 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 4/9/2025Cabeza: 2205 - Gato (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2205 | 6 | 9452 | 11 | 3395 | 16 | 8505 |
2 | 5426 | 7 | 1588 | 12 | 4787 | 17 | 7628 |
3 | 2590 | 8 | 1285 | 13 | 7802 | 18 | 3265 |
4 | 3224 | 9 | 2855 | 14 | 4276 | 19 | 7603 |
5 | 0305 | 10 | 0996 | 15 | 9105 | 20 | 0218 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY