LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 5/2/2026Cabeza: 2629 - San Pedro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2629 | 6 | 8836 | 11 | 8350 | 16 | 6762 |
| 2 | 4793 | 7 | 5290 | 12 | 0745 | 17 | 3885 |
| 3 | 5489 | 8 | 0729 | 13 | 3502 | 18 | 8664 |
| 4 | 7097 | 9 | 8887 | 14 | 9131 | 19 | 7716 |
| 5 | 2665 | 10 | 8080 | 15 | 3540 | 20 | 7024 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 5/2/2026Cabeza: 8235 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8235 | 6 | 1958 | 11 | 2876 | 16 | 1372 |
| 2 | 1803 | 7 | 3965 | 12 | 7287 | 17 | 7692 |
| 3 | 7924 | 8 | 0486 | 13 | 8880 | 18 | 0765 |
| 4 | 5765 | 9 | 9799 | 14 | 1276 | 19 | 7672 |
| 5 | 0179 | 10 | 5329 | 15 | 2641 | 20 | 2139 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 5/2/2026Cabeza: 4724 - Caballo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4724 | 6 | 1246 | 11 | 8929 | 16 | 4044 |
| 2 | 4000 | 7 | 2978 | 12 | 1283 | 17 | 7651 |
| 3 | 3653 | 8 | 1352 | 13 | 4313 | 18 | 9840 |
| 4 | 3502 | 9 | 2951 | 14 | 1057 | 19 | 4575 |
| 5 | 2157 | 10 | 8867 | 15 | 4246 | 20 | 6127 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 5/2/2026Cabeza: 0813 - La yeta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0813 | 6 | 4746 | 11 | 8167 | 16 | 8393 |
| 2 | 5749 | 7 | 0704 | 12 | 6825 | 17 | 9941 |
| 3 | 6747 | 8 | 4291 | 13 | 4530 | 18 | 4761 |
| 4 | 9810 | 9 | 7044 | 14 | 8195 | 19 | 0128 |
| 5 | 5621 | 10 | 2811 | 15 | 0341 | 20 | 0192 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 5/2/2026Cabeza: 3510 - La leche (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3510 | 6 | 8287 | 11 | 4025 | 16 | 9618 |
| 2 | 8871 | 7 | 3228 | 12 | 5872 | 17 | 9424 |
| 3 | 0441 | 8 | 4847 | 13 | 2874 | 18 | 0535 |
| 4 | 7305 | 9 | 1862 | 14 | 3260 | 19 | 8765 |
| 5 | 0824 | 10 | 9350 | 15 | 3131 | 20 | 2264 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY