LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 5/3/2021Cabeza: 2395 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2395 | 6 | 0617 | 11 | 9663 | 16 | 5008 |
2 | 1504 | 7 | 8934 | 12 | 2085 | 17 | 6713 |
3 | 1861 | 8 | 7259 | 13 | 3585 | 18 | 1711 |
4 | 4918 | 9 | 5840 | 14 | 6282 | 19 | 5228 |
5 | 2941 | 10 | 0584 | 15 | 0337 | 20 | 7918 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 5/3/2021Cabeza: 2941 - Cucho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2941 | 6 | 3716 | 11 | 5641 | 16 | 6918 |
2 | 7310 | 7 | 2051 | 12 | 7398 | 17 | 7787 |
3 | 5251 | 8 | 5353 | 13 | 1621 | 18 | 4988 |
4 | 7962 | 9 | 7579 | 14 | 2525 | 19 | 4955 |
5 | 4413 | 10 | 7113 | 15 | 6816 | 20 | 8241 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 5/3/2021Cabeza: 5112 - Soldado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5112 | 6 | 7694 | 11 | 4174 | 16 | 9821 |
2 | 7531 | 7 | 2829 | 12 | 5871 | 17 | 3012 |
3 | 7397 | 8 | 5028 | 13 | 4531 | 18 | 3509 |
4 | 3132 | 9 | 1963 | 14 | 0274 | 19 | 2138 |
5 | 1128 | 10 | 2258 | 15 | 7654 | 20 | 7636 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 5/3/2021Cabeza: 4181 - Flores (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4181 | 6 | 9516 | 11 | 9109 | 16 | 1496 |
2 | 1835 | 7 | 9106 | 12 | 6166 | 17 | 3629 |
3 | 9958 | 8 | 5351 | 13 | 5026 | 18 | 6959 |
4 | 3085 | 9 | 1917 | 14 | 9705 | 19 | 6053 |
5 | 4897 | 10 | 1341 | 15 | 9367 | 20 | 0936 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY