LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 6/1/2026Cabeza: 2565 - Cazador (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2565 | 6 | 6929 | 11 | 4120 | 16 | 7450 |
| 2 | 8350 | 7 | 5031 | 12 | 7161 | 17 | 1468 |
| 3 | 5372 | 8 | 7486 | 13 | 1583 | 18 | 9756 |
| 4 | 1852 | 9 | 0050 | 14 | 2873 | 19 | 2097 |
| 5 | 9647 | 10 | 1784 | 15 | 6436 | 20 | 9949 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 6/1/2026Cabeza: 8548 - Muerto habla (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8548 | 6 | 4183 | 11 | 0894 | 16 | 8673 |
| 2 | 7477 | 7 | 2421 | 12 | 0584 | 17 | 4710 |
| 3 | 8030 | 8 | 8185 | 13 | 1470 | 18 | 6162 |
| 4 | 1464 | 9 | 9696 | 14 | 0837 | 19 | 2572 |
| 5 | 9854 | 10 | 7207 | 15 | 9512 | 20 | 7072 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 6/1/2026Cabeza: 8567 - Víbora (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8567 | 6 | 3999 | 11 | 4224 | 16 | 7214 |
| 2 | 8179 | 7 | 4892 | 12 | 7817 | 17 | 1895 |
| 3 | 8571 | 8 | 5032 | 13 | 5972 | 18 | 2860 |
| 4 | 4260 | 9 | 2002 | 14 | 1190 | 19 | 5053 |
| 5 | 2821 | 10 | 6166 | 15 | 8897 | 20 | 0318 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 6/1/2026Cabeza: 1236 - Manteca (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1236 | 6 | 2676 | 11 | 0820 | 16 | 8399 |
| 2 | 8511 | 7 | 7792 | 12 | 7511 | 17 | 1215 |
| 3 | 7673 | 8 | 4540 | 13 | 4880 | 18 | 7189 |
| 4 | 1615 | 9 | 8126 | 14 | 3172 | 19 | 7637 |
| 5 | 9205 | 10 | 2283 | 15 | 4866 | 20 | 5722 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 6/1/2026Cabeza: 9900 - Huevos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9900 | 6 | 1507 | 11 | 2014 | 16 | 8400 |
| 2 | 1291 | 7 | 6473 | 12 | 5581 | 17 | 6758 |
| 3 | 4854 | 8 | 4291 | 13 | 6742 | 18 | 8781 |
| 4 | 7455 | 9 | 8526 | 14 | 2243 | 19 | 3720 |
| 5 | 5996 | 10 | 1140 | 15 | 5415 | 20 | 2704 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY