LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 6/2/2025Cabeza: 7297 - La mesa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7297 | 6 | 2158 | 11 | 2759 | 16 | 2276 |
2 | 1627 | 7 | 8738 | 12 | 1559 | 17 | 4548 |
3 | 9510 | 8 | 8474 | 13 | 1663 | 18 | 7524 |
4 | 9593 | 9 | 5025 | 14 | 8786 | 19 | 0824 |
5 | 5070 | 10 | 7652 | 15 | 7199 | 20 | 6085 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 6/2/2025Cabeza: 6508 - Incendio (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6508 | 6 | 4040 | 11 | 8044 | 16 | 7405 |
2 | 1229 | 7 | 7914 | 12 | 5503 | 17 | 1519 |
3 | 7267 | 8 | 2207 | 13 | 1152 | 18 | 2837 |
4 | 8723 | 9 | 9039 | 14 | 3399 | 19 | 2310 |
5 | 2025 | 10 | 3265 | 15 | 0922 | 20 | 6896 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 6/2/2025Cabeza: 3535 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3535 | 6 | 8985 | 11 | 3131 | 16 | 1308 |
2 | 4134 | 7 | 6810 | 12 | 6758 | 17 | 2238 |
3 | 9119 | 8 | 6942 | 13 | 6709 | 18 | 1313 |
4 | 2538 | 9 | 0112 | 14 | 2036 | 19 | 6917 |
5 | 4977 | 10 | 0664 | 15 | 7588 | 20 | 6830 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 6/2/2025Cabeza: 6516 - Anillo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6516 | 6 | 5509 | 11 | 9799 | 16 | 2790 |
2 | 0301 | 7 | 5376 | 12 | 2061 | 17 | 8611 |
3 | 7194 | 8 | 0847 | 13 | 2660 | 18 | 7584 |
4 | 8467 | 9 | 8451 | 14 | 0767 | 19 | 2769 |
5 | 9794 | 10 | 3494 | 15 | 5759 | 20 | 6029 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 6/2/2025Cabeza: 9866 - Lombrices (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9866 | 6 | 9188 | 11 | 3827 | 16 | 1049 |
2 | 2079 | 7 | 4026 | 12 | 1349 | 17 | 5080 |
3 | 7298 | 8 | 3958 | 13 | 2405 | 18 | 4029 |
4 | 5993 | 9 | 8985 | 14 | 9275 | 19 | 2950 |
5 | 3828 | 10 | 2525 | 15 | 7386 | 20 | 4513 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY