LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 6/5/2026Cabeza: 6298 - Lavandera (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6298 | 6 | 1055 | 11 | 0724 | 16 | 2245 |
| 2 | 4297 | 7 | 8992 | 12 | 6273 | 17 | 3939 |
| 3 | 7206 | 8 | 0125 | 13 | 5999 | 18 | 8952 |
| 4 | 3954 | 9 | 4661 | 14 | 1964 | 19 | 0436 |
| 5 | 4197 | 10 | 1085 | 15 | 9976 | 20 | 0778 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 6/5/2026Cabeza: 0235 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0235 | 6 | 6242 | 11 | 4199 | 16 | 4878 |
| 2 | 6750 | 7 | 3783 | 12 | 1759 | 17 | 3303 |
| 3 | 6676 | 8 | 6054 | 13 | 9469 | 18 | 9421 |
| 4 | 6310 | 9 | 7715 | 14 | 4108 | 19 | 1980 |
| 5 | 1608 | 10 | 3245 | 15 | 6529 | 20 | 5821 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 6/5/2026Cabeza: 7054 - La vaca (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7054 | 6 | 5011 | 11 | 7487 | 16 | 0718 |
| 2 | 9083 | 7 | 7204 | 12 | 7872 | 17 | 3979 |
| 3 | 0761 | 8 | 4245 | 13 | 2217 | 18 | 8105 |
| 4 | 7247 | 9 | 8735 | 14 | 6347 | 19 | 9168 |
| 5 | 5046 | 10 | 9247 | 15 | 7685 | 20 | 5082 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 6/5/2026Cabeza: 7442 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7442 | 6 | 3995 | 11 | 1177 | 16 | 5679 |
| 2 | 4336 | 7 | 7664 | 12 | 9448 | 17 | 6325 |
| 3 | 8381 | 8 | 2012 | 13 | 0159 | 18 | 4509 |
| 4 | 5334 | 9 | 1385 | 14 | 0989 | 19 | 2858 |
| 5 | 9067 | 10 | 7618 | 15 | 3589 | 20 | 8114 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 6/5/2026Cabeza: 0091 - Excusado (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0091 | 6 | 2654 | 11 | 7955 | 16 | 8117 |
| 2 | 3239 | 7 | 0441 | 12 | 8366 | 17 | 5517 |
| 3 | 8666 | 8 | 7843 | 13 | 8925 | 18 | 3806 |
| 4 | 9685 | 9 | 1367 | 14 | 6752 | 19 | 7780 |
| 5 | 4514 | 10 | 5867 | 15 | 7259 | 20 | 7892 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY