LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 7/2/2025Cabeza: 6921 - La mujer (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6921 | 6 | 8190 | 11 | 5005 | 16 | 2677 |
2 | 6578 | 7 | 3193 | 12 | 1587 | 17 | 3867 |
3 | 8008 | 8 | 7767 | 13 | 2670 | 18 | 1142 |
4 | 6738 | 9 | 0575 | 14 | 2907 | 19 | 3891 |
5 | 5341 | 10 | 4682 | 15 | 6174 | 20 | 0907 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 7/2/2025Cabeza: 5521 - La mujer (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5521 | 6 | 0736 | 11 | 6065 | 16 | 3889 |
2 | 5891 | 7 | 8752 | 12 | 1611 | 17 | 3781 |
3 | 3255 | 8 | 4964 | 13 | 1535 | 18 | 8381 |
4 | 6122 | 9 | 0014 | 14 | 7307 | 19 | 0133 |
5 | 0650 | 10 | 5219 | 15 | 2914 | 20 | 4602 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 7/2/2025Cabeza: 6975 - Payaso (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6975 | 6 | 8089 | 11 | 9724 | 16 | 7790 |
2 | 4261 | 7 | 7516 | 12 | 7998 | 17 | 3688 |
3 | 5762 | 8 | 0413 | 13 | 6641 | 18 | 7400 |
4 | 2204 | 9 | 4964 | 14 | 9356 | 19 | 7620 |
5 | 1542 | 10 | 6543 | 15 | 1864 | 20 | 0246 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 7/2/2025Cabeza: 3695 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3695 | 6 | 1693 | 11 | 9023 | 16 | 3685 |
2 | 2491 | 7 | 1368 | 12 | 2251 | 17 | 0985 |
3 | 6715 | 8 | 9717 | 13 | 8223 | 18 | 9601 |
4 | 8352 | 9 | 8643 | 14 | 7631 | 19 | 7053 |
5 | 0169 | 10 | 3433 | 15 | 5774 | 20 | 8349 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 7/2/2025Cabeza: 5848 - Muerto habla (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5848 | 6 | 2570 | 11 | 2456 | 16 | 8080 |
2 | 9449 | 7 | 1277 | 12 | 9381 | 17 | 3175 |
3 | 7156 | 8 | 6958 | 13 | 0318 | 18 | 3975 |
4 | 6130 | 9 | 4623 | 14 | 5692 | 19 | 6857 |
5 | 4900 | 10 | 0372 | 15 | 4492 | 20 | 3028 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY