LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 7/3/2026Cabeza: 4761 - Escopeta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4761 | 6 | 1188 | 11 | 8777 | 16 | 4850 |
| 2 | 6427 | 7 | 2617 | 12 | 1177 | 17 | 1561 |
| 3 | 3883 | 8 | 9457 | 13 | 1462 | 18 | 8740 |
| 4 | 3672 | 9 | 3095 | 14 | 6157 | 19 | 8040 |
| 5 | 5631 | 10 | 1246 | 15 | 3292 | 20 | 0645 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 7/3/2026Cabeza: 4014 - Borracho (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4014 | 6 | 8151 | 11 | 2003 | 16 | 3229 |
| 2 | 5801 | 7 | 4170 | 12 | 1131 | 17 | 7557 |
| 3 | 6452 | 8 | 5392 | 13 | 4725 | 18 | 7587 |
| 4 | 4417 | 9 | 3576 | 14 | 2274 | 19 | 3009 |
| 5 | 4608 | 10 | 2586 | 15 | 4820 | 20 | 2497 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 7/3/2026Cabeza: 1743 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1743 | 6 | 7421 | 11 | 7532 | 16 | 5422 |
| 2 | 4048 | 7 | 4835 | 12 | 1725 | 17 | 0256 |
| 3 | 4380 | 8 | 7645 | 13 | 2293 | 18 | 9421 |
| 4 | 6203 | 9 | 4969 | 14 | 7021 | 19 | 6758 |
| 5 | 7607 | 10 | 1200 | 15 | 1059 | 20 | 4033 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 7/3/2026Cabeza: 4187 - Piojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4187 | 6 | 2796 | 11 | 8224 | 16 | 7200 |
| 2 | 6707 | 7 | 0564 | 12 | 4872 | 17 | 7387 |
| 3 | 2298 | 8 | 7242 | 13 | 7386 | 18 | 7393 |
| 4 | 5522 | 9 | 0296 | 14 | 6319 | 19 | 7165 |
| 5 | 9647 | 10 | 2448 | 15 | 8481 | 20 | 3250 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 7/3/2026Cabeza: 8077 - Las piernas (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8077 | 6 | 2107 | 11 | 0135 | 16 | 2319 |
| 2 | 4769 | 7 | 8172 | 12 | 3098 | 17 | 0101 |
| 3 | 9656 | 8 | 3431 | 13 | 1043 | 18 | 7518 |
| 4 | 7284 | 9 | 3860 | 14 | 5818 | 19 | 4781 |
| 5 | 3441 | 10 | 8586 | 15 | 8784 | 20 | 0299 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY