LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 8/2/2025Cabeza: 3956 - La caída (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3956 | 6 | 6215 | 11 | 2760 | 16 | 3793 |
2 | 6992 | 7 | 7677 | 12 | 2627 | 17 | 6536 |
3 | 1254 | 8 | 6872 | 13 | 6087 | 18 | 9165 |
4 | 7599 | 9 | 2857 | 14 | 4270 | 19 | 9320 |
5 | 7850 | 10 | 8671 | 15 | 7742 | 20 | 0689 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 8/2/2025Cabeza: 3473 - Hospital (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3473 | 6 | 7444 | 11 | 5834 | 16 | 3424 |
2 | 4333 | 7 | 4844 | 12 | 9624 | 17 | 7386 |
3 | 1388 | 8 | 3037 | 13 | 0485 | 18 | 3560 |
4 | 7842 | 9 | 9845 | 14 | 2771 | 19 | 6769 |
5 | 2359 | 10 | 0090 | 15 | 3390 | 20 | 9738 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 8/2/2025Cabeza: 9207 - Revolver (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9207 | 6 | 5782 | 11 | 9488 | 16 | 2821 |
2 | 6710 | 7 | 0376 | 12 | 4139 | 17 | 1476 |
3 | 2425 | 8 | 7555 | 13 | 5359 | 18 | 4347 |
4 | 6203 | 9 | 2181 | 14 | 5177 | 19 | 7193 |
5 | 6228 | 10 | 8441 | 15 | 8483 | 20 | 3145 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 8/2/2025Cabeza: 4111 - Palito (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4111 | 6 | 2453 | 11 | 7015 | 16 | 5315 |
2 | 6118 | 7 | 5323 | 12 | 3613 | 17 | 9213 |
3 | 7359 | 8 | 7924 | 13 | 9846 | 18 | 1933 |
4 | 1425 | 9 | 2773 | 14 | 6751 | 19 | 1592 |
5 | 7114 | 10 | 3966 | 15 | 7646 | 20 | 5461 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 8/2/2025Cabeza: 2543 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2543 | 6 | 4515 | 11 | 1054 | 16 | 4299 |
2 | 2915 | 7 | 3153 | 12 | 9487 | 17 | 4885 |
3 | 0075 | 8 | 9126 | 13 | 2280 | 18 | 6595 |
4 | 6233 | 9 | 2986 | 14 | 5237 | 19 | 0080 |
5 | 9880 | 10 | 3576 | 15 | 5664 | 20 | 7549 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY