LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 9/2/2026Cabeza: 8423 - Mariposa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8423 | 6 | 2630 | 11 | 1923 | 16 | 2710 |
| 2 | 2562 | 7 | 8063 | 12 | 5540 | 17 | 7657 |
| 3 | 0570 | 8 | 2146 | 13 | 3311 | 18 | 1821 |
| 4 | 0387 | 9 | 6957 | 14 | 9772 | 19 | 1150 |
| 5 | 1187 | 10 | 4313 | 15 | 1366 | 20 | 9930 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 9/2/2026Cabeza: 6228 - El cerro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6228 | 6 | 4208 | 11 | 8364 | 16 | 6693 |
| 2 | 9434 | 7 | 3502 | 12 | 4149 | 17 | 1714 |
| 3 | 2389 | 8 | 8730 | 13 | 0367 | 18 | 1561 |
| 4 | 2224 | 9 | 5575 | 14 | 8160 | 19 | 9574 |
| 5 | 7754 | 10 | 8564 | 15 | 2031 | 20 | 8109 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 9/2/2026Cabeza: 7560 - Virgen (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7560 | 6 | 7320 | 11 | 4409 | 16 | 2425 |
| 2 | 9784 | 7 | 7569 | 12 | 1250 | 17 | 0658 |
| 3 | 6945 | 8 | 2778 | 13 | 4743 | 18 | 4742 |
| 4 | 9086 | 9 | 2045 | 14 | 9863 | 19 | 0604 |
| 5 | 4254 | 10 | 4365 | 15 | 7008 | 20 | 0380 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 9/2/2026Cabeza: 7626 - La misa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7626 | 6 | 0466 | 11 | 6452 | 16 | 1156 |
| 2 | 3196 | 7 | 5726 | 12 | 4556 | 17 | 8344 |
| 3 | 7092 | 8 | 7137 | 13 | 3730 | 18 | 1640 |
| 4 | 5884 | 9 | 7426 | 14 | 7693 | 19 | 8307 |
| 5 | 8006 | 10 | 3595 | 15 | 3361 | 20 | 3847 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 9/2/2026Cabeza: 0021 - La mujer (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0021 | 6 | 0939 | 11 | 7118 | 16 | 0701 |
| 2 | 5397 | 7 | 5895 | 12 | 6485 | 17 | 6918 |
| 3 | 4749 | 8 | 4390 | 13 | 0183 | 18 | 8584 |
| 4 | 6922 | 9 | 1997 | 14 | 3672 | 19 | 6785 |
| 5 | 6773 | 10 | 5050 | 15 | 8632 | 20 | 7570 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY