LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 9/3/2026Cabeza: 5070 - Muerto sueño (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5070 | 6 | 3664 | 11 | 4282 | 16 | 5539 |
| 2 | 5698 | 7 | 1197 | 12 | 4463 | 17 | 5951 |
| 3 | 4336 | 8 | 7157 | 13 | 6652 | 18 | 7524 |
| 4 | 2863 | 9 | 5390 | 14 | 9414 | 19 | 7054 |
| 5 | 1019 | 10 | 7157 | 15 | 7161 | 20 | 8817 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 9/3/2026Cabeza: 4070 - Muerto sueño (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4070 | 6 | 0527 | 11 | 1663 | 16 | 5988 |
| 2 | 5395 | 7 | 4402 | 12 | 8673 | 17 | 5891 |
| 3 | 5826 | 8 | 1129 | 13 | 8830 | 18 | 5240 |
| 4 | 5757 | 9 | 7291 | 14 | 9365 | 19 | 5414 |
| 5 | 5780 | 10 | 9388 | 15 | 3063 | 20 | 0936 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 9/3/2026Cabeza: 8228 - El cerro (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8228 | 6 | 7539 | 11 | 4342 | 16 | 2452 |
| 2 | 5896 | 7 | 0376 | 12 | 5851 | 17 | 4970 |
| 3 | 0684 | 8 | 7199 | 13 | 2625 | 18 | 2667 |
| 4 | 4385 | 9 | 6354 | 14 | 8257 | 19 | 5749 |
| 5 | 0412 | 10 | 9574 | 15 | 8243 | 20 | 4325 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 9/3/2026Cabeza: 5879 - Ladrón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5879 | 6 | 2798 | 11 | 3293 | 16 | 5595 |
| 2 | 8673 | 7 | 9906 | 12 | 9469 | 17 | 8718 |
| 3 | 4564 | 8 | 1042 | 13 | 3956 | 18 | 3991 |
| 4 | 7332 | 9 | 5596 | 14 | 2948 | 19 | 7846 |
| 5 | 9763 | 10 | 9809 | 15 | 9393 | 20 | 6309 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 9/3/2026Cabeza: 9010 - La leche (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9010 | 6 | 4402 | 11 | 7395 | 16 | 5776 |
| 2 | 6359 | 7 | 4921 | 12 | 7867 | 17 | 3518 |
| 3 | 7399 | 8 | 2319 | 13 | 0524 | 18 | 1714 |
| 4 | 8130 | 9 | 8442 | 14 | 4106 | 19 | 3994 |
| 5 | 4546 | 10 | 6533 | 15 | 0015 | 20 | 8913 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY