LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 9/6/2025Cabeza: 4334 - Cabeza (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4334 | 6 | 5158 | 11 | 6878 | 16 | 7971 |
2 | 5983 | 7 | 4636 | 12 | 9987 | 17 | 5470 |
3 | 1420 | 8 | 2687 | 13 | 6280 | 18 | 6685 |
4 | 9198 | 9 | 1340 | 14 | 5674 | 19 | 2687 |
5 | 0467 | 10 | 7852 | 15 | 2205 | 20 | 7870 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 9/6/2025Cabeza: 0461 - Escopeta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0461 | 6 | 4781 | 11 | 2261 | 16 | 3499 |
2 | 8372 | 7 | 5508 | 12 | 8486 | 17 | 9507 |
3 | 5513 | 8 | 4311 | 13 | 8107 | 18 | 7995 |
4 | 6727 | 9 | 6205 | 14 | 2945 | 19 | 1913 |
5 | 3424 | 10 | 2196 | 15 | 8362 | 20 | 2306 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 9/6/2025Cabeza: 6045 - El vino (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6045 | 6 | 6980 | 11 | 6582 | 16 | 0610 |
2 | 3194 | 7 | 5879 | 12 | 8039 | 17 | 5445 |
3 | 3465 | 8 | 6544 | 13 | 5055 | 18 | 4074 |
4 | 7506 | 9 | 5267 | 14 | 2037 | 19 | 1666 |
5 | 1159 | 10 | 4152 | 15 | 1259 | 20 | 5048 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 9/6/2025Cabeza: 1135 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1135 | 6 | 9747 | 11 | 3511 | 16 | 4279 |
2 | 3963 | 7 | 7956 | 12 | 6217 | 17 | 1159 |
3 | 9542 | 8 | 7423 | 13 | 7898 | 18 | 9848 |
4 | 5432 | 9 | 4440 | 14 | 4876 | 19 | 6320 |
5 | 2350 | 10 | 7192 | 15 | 9376 | 20 | 6558 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 9/6/2025Cabeza: 6654 - La vaca (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6654 | 6 | 2647 | 11 | 4074 | 16 | 0003 |
2 | 1686 | 7 | 5393 | 12 | 5739 | 17 | 2624 |
3 | 5173 | 8 | 7343 | 13 | 9016 | 18 | 1316 |
4 | 5115 | 9 | 7997 | 14 | 5761 | 19 | 5648 |
5 | 4632 | 10 | 0198 | 15 | 7153 | 20 | 0927 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY