LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 9/10/2024Cabeza: 2170 - Muerto sueño (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2170 | 6 | 7799 | 11 | 2281 | 16 | 6603 |
2 | 6466 | 7 | 8734 | 12 | 1021 | 17 | 7051 |
3 | 3217 | 8 | 3929 | 13 | 8027 | 18 | 7735 |
4 | 3516 | 9 | 0942 | 14 | 4876 | 19 | 2778 |
5 | 4611 | 10 | 8424 | 15 | 0864 | 20 | 1761 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 9/10/2024Cabeza: 9533 - Cristo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9533 | 6 | 9243 | 11 | 4315 | 16 | 3197 |
2 | 7713 | 7 | 3023 | 12 | 4913 | 17 | 5262 |
3 | 6852 | 8 | 5733 | 13 | 6046 | 18 | 7688 |
4 | 0313 | 9 | 5944 | 14 | 7148 | 19 | 2564 |
5 | 2550 | 10 | 5051 | 15 | 5941 | 20 | 5809 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 9/10/2024Cabeza: 2931 - La luz (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2931 | 6 | 1479 | 11 | 4289 | 16 | 5713 |
2 | 9237 | 7 | 9536 | 12 | 7838 | 17 | 8762 |
3 | 7080 | 8 | 2257 | 13 | 7130 | 18 | 4518 |
4 | 2022 | 9 | 8275 | 14 | 2000 | 19 | 0640 |
5 | 2722 | 10 | 3258 | 15 | 1373 | 20 | 5582 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 9/10/2024Cabeza: 5250 - El pan (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5250 | 6 | 1488 | 11 | 5805 | 16 | 3373 |
2 | 8131 | 7 | 3598 | 12 | 5412 | 17 | 1871 |
3 | 5522 | 8 | 2995 | 13 | 7492 | 18 | 0613 |
4 | 2484 | 9 | 0581 | 14 | 4737 | 19 | 5266 |
5 | 2554 | 10 | 4985 | 15 | 1898 | 20 | 4833 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 9/10/2024Cabeza: 7328 - El cerro (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7328 | 6 | 9490 | 11 | 5066 | 16 | 4839 |
2 | 4647 | 7 | 1591 | 12 | 2591 | 17 | 9680 |
3 | 7249 | 8 | 8803 | 13 | 5106 | 18 | 0138 |
4 | 1202 | 9 | 2793 | 14 | 3337 | 19 | 5497 |
5 | 3573 | 10 | 6691 | 15 | 5718 | 20 | 0290 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY