LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 10/1/2025Cabeza: 2268 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2268 | 6 | 3656 | 11 | 5785 | 16 | 2691 |
2 | 7179 | 7 | 4326 | 12 | 8633 | 17 | 8623 |
3 | 0779 | 8 | 5426 | 13 | 0401 | 18 | 8119 |
4 | 8601 | 9 | 8656 | 14 | 6764 | 19 | 6928 |
5 | 0594 | 10 | 0630 | 15 | 5409 | 20 | 7595 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 10/1/2025Cabeza: 0940 - Cura (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0940 | 6 | 6920 | 11 | 2277 | 16 | 9261 |
2 | 1280 | 7 | 1263 | 12 | 8759 | 17 | 1203 |
3 | 4263 | 8 | 8347 | 13 | 4373 | 18 | 2739 |
4 | 5259 | 9 | 0456 | 14 | 4781 | 19 | 0325 |
5 | 6136 | 10 | 5515 | 15 | 6722 | 20 | 9537 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/1/2025Cabeza: 5776 - Llamas (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5776 | 6 | 9999 | 11 | 8259 | 16 | 4422 |
2 | 9062 | 7 | 0214 | 12 | 0398 | 17 | 6804 |
3 | 9917 | 8 | 6628 | 13 | 8390 | 18 | 8899 |
4 | 6963 | 9 | 8843 | 14 | 9874 | 19 | 0196 |
5 | 8777 | 10 | 6238 | 15 | 5349 | 20 | 1767 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/1/2025Cabeza: 2662 - Inundacion (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2662 | 6 | 6288 | 11 | 4922 | 16 | 6609 |
2 | 4949 | 7 | 2468 | 12 | 4001 | 17 | 5111 |
3 | 5282 | 8 | 8453 | 13 | 9437 | 18 | 1945 |
4 | 1822 | 9 | 4323 | 14 | 3713 | 19 | 7152 |
5 | 4639 | 10 | 1730 | 15 | 3878 | 20 | 8849 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 10/1/2025Cabeza: 0398 - Lavandera (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0398 | 6 | 2009 | 11 | 9115 | 16 | 0282 |
2 | 8491 | 7 | 3159 | 12 | 5142 | 17 | 5954 |
3 | 4035 | 8 | 0523 | 13 | 7793 | 18 | 9402 |
4 | 3849 | 9 | 8499 | 14 | 6079 | 19 | 8299 |
5 | 6714 | 10 | 8217 | 15 | 9603 | 20 | 4054 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY