LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 10/1/2026Cabeza: 6511 - Palito (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6511 | 6 | 8218 | 11 | 4733 | 16 | 0379 |
| 2 | 8694 | 7 | 6894 | 12 | 7066 | 17 | 4728 |
| 3 | 1288 | 8 | 7808 | 13 | 6418 | 18 | 4451 |
| 4 | 5702 | 9 | 7660 | 14 | 9398 | 19 | 5569 |
| 5 | 5815 | 10 | 9173 | 15 | 6588 | 20 | 6060 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 10/1/2026Cabeza: 5802 - Niño (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5802 | 6 | 9166 | 11 | 6569 | 16 | 6792 |
| 2 | 6172 | 7 | 7439 | 12 | 7585 | 17 | 7791 |
| 3 | 5964 | 8 | 6456 | 13 | 8190 | 18 | 0344 |
| 4 | 5006 | 9 | 9742 | 14 | 2594 | 19 | 2556 |
| 5 | 3915 | 10 | 4176 | 15 | 3882 | 20 | 2002 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/1/2026Cabeza: 7768 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7768 | 6 | 8117 | 11 | 6136 | 16 | 7325 |
| 2 | 7229 | 7 | 2067 | 12 | 9631 | 17 | 3982 |
| 3 | 0310 | 8 | 0498 | 13 | 2831 | 18 | 5123 |
| 4 | 4870 | 9 | 3165 | 14 | 2812 | 19 | 4354 |
| 5 | 3856 | 10 | 4472 | 15 | 0519 | 20 | 5943 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/1/2026Cabeza: 9213 - La yeta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9213 | 6 | 7900 | 11 | 2350 | 16 | 1028 |
| 2 | 3962 | 7 | 6457 | 12 | 2282 | 17 | 1014 |
| 3 | 3532 | 8 | 9820 | 13 | 5068 | 18 | 5602 |
| 4 | 8769 | 9 | 8956 | 14 | 1449 | 19 | 3153 |
| 5 | 8306 | 10 | 8730 | 15 | 9435 | 20 | 4784 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 10/1/2026Cabeza: 2546 - Tomates (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2546 | 6 | 7125 | 11 | 8053 | 16 | 3842 |
| 2 | 6633 | 7 | 7459 | 12 | 0985 | 17 | 4854 |
| 3 | 9870 | 8 | 0670 | 13 | 6527 | 18 | 8980 |
| 4 | 4657 | 9 | 9130 | 14 | 8168 | 19 | 4735 |
| 5 | 3207 | 10 | 2232 | 15 | 1951 | 20 | 0459 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY