LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 10/2/2025Cabeza: 9012 - Soldado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9012 | 6 | 8894 | 11 | 5087 | 16 | 2250 |
2 | 4788 | 7 | 7809 | 12 | 2829 | 17 | 3831 |
3 | 3650 | 8 | 8366 | 13 | 6804 | 18 | 8915 |
4 | 6852 | 9 | 1131 | 14 | 3788 | 19 | 7064 |
5 | 6455 | 10 | 5078 | 15 | 2184 | 20 | 5414 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 10/2/2025Cabeza: 8753 - El barco (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8753 | 6 | 3059 | 11 | 5719 | 16 | 9455 |
2 | 2004 | 7 | 1015 | 12 | 7561 | 17 | 2183 |
3 | 4129 | 8 | 0931 | 13 | 3392 | 18 | 3145 |
4 | 9202 | 9 | 0924 | 14 | 0763 | 19 | 7634 |
5 | 3123 | 10 | 6276 | 15 | 3809 | 20 | 1990 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/2/2025Cabeza: 7251 - Serrucho (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7251 | 6 | 6158 | 11 | 9931 | 16 | 4957 |
2 | 2870 | 7 | 6340 | 12 | 6174 | 17 | 1875 |
3 | 7263 | 8 | 5773 | 13 | 4876 | 18 | 0957 |
4 | 8113 | 9 | 9563 | 14 | 1255 | 19 | 7006 |
5 | 5112 | 10 | 1375 | 15 | 7977 | 20 | 3715 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/2/2025Cabeza: 6982 - Pelea (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6982 | 6 | 6952 | 11 | 1341 | 16 | 7017 |
2 | 3761 | 7 | 0823 | 12 | 5680 | 17 | 3885 |
3 | 3376 | 8 | 9922 | 13 | 4897 | 18 | 8372 |
4 | 4849 | 9 | 6866 | 14 | 2928 | 19 | 1151 |
5 | 2237 | 10 | 3460 | 15 | 2753 | 20 | 5447 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 10/2/2025Cabeza: 7268 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7268 | 6 | 1138 | 11 | 7648 | 16 | 6711 |
2 | 4541 | 7 | 2852 | 12 | 1493 | 17 | 2219 |
3 | 2455 | 8 | 9408 | 13 | 2061 | 18 | 1441 |
4 | 2067 | 9 | 6549 | 14 | 3252 | 19 | 7609 |
5 | 5750 | 10 | 2984 | 15 | 9802 | 20 | 6843 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY