LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 10/2/2026Cabeza: 5863 - Casamiento (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5863 | 6 | 2666 | 11 | 9315 | 16 | 2235 |
| 2 | 9656 | 7 | 2790 | 12 | 8717 | 17 | 5776 |
| 3 | 1641 | 8 | 4795 | 13 | 5633 | 18 | 6947 |
| 4 | 7934 | 9 | 0667 | 14 | 4442 | 19 | 7645 |
| 5 | 6939 | 10 | 5448 | 15 | 0493 | 20 | 7543 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 10/2/2026Cabeza: 7462 - Inundacion (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7462 | 6 | 0062 | 11 | 1977 | 16 | 4104 |
| 2 | 4842 | 7 | 4682 | 12 | 9611 | 17 | 7727 |
| 3 | 7681 | 8 | 0936 | 13 | 0389 | 18 | 3416 |
| 4 | 7747 | 9 | 1734 | 14 | 4123 | 19 | 1260 |
| 5 | 9976 | 10 | 4573 | 15 | 8649 | 20 | 5707 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/2/2026Cabeza: 7057 - Jorabajo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7057 | 6 | 9267 | 11 | 5625 | 16 | 6349 |
| 2 | 8064 | 7 | 0398 | 12 | 1146 | 17 | 0748 |
| 3 | 2779 | 8 | 6076 | 13 | 4151 | 18 | 2207 |
| 4 | 1333 | 9 | 0843 | 14 | 2904 | 19 | 3011 |
| 5 | 3230 | 10 | 1046 | 15 | 3554 | 20 | 6327 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/2/2026Cabeza: 2133 - Cristo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2133 | 6 | 0247 | 11 | 6461 | 16 | 7378 |
| 2 | 3505 | 7 | 9922 | 12 | 8035 | 17 | 7138 |
| 3 | 0275 | 8 | 5696 | 13 | 3806 | 18 | 5489 |
| 4 | 1007 | 9 | 2600 | 14 | 8471 | 19 | 5771 |
| 5 | 6536 | 10 | 3227 | 15 | 9333 | 20 | 0489 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 10/2/2026Cabeza: 7185 - Linterna (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7185 | 6 | 8282 | 11 | 6228 | 16 | 1176 |
| 2 | 0308 | 7 | 7953 | 12 | 6376 | 17 | 9874 |
| 3 | 1541 | 8 | 1677 | 13 | 4454 | 18 | 3667 |
| 4 | 8402 | 9 | 9653 | 14 | 0226 | 19 | 4267 |
| 5 | 8466 | 10 | 0248 | 15 | 1758 | 20 | 6397 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY