LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 10/4/2025Cabeza: 0758 - Ahogado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0758 | 6 | 8477 | 11 | 0928 | 16 | 5389 |
2 | 2297 | 7 | 1574 | 12 | 5683 | 17 | 1895 |
3 | 6870 | 8 | 3395 | 13 | 2336 | 18 | 5607 |
4 | 1813 | 9 | 4237 | 14 | 1522 | 19 | 9818 |
5 | 5100 | 10 | 6712 | 15 | 9504 | 20 | 7624 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 10/4/2025Cabeza: 1185 - Linterna (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1185 | 6 | 6934 | 11 | 1904 | 16 | 3263 |
2 | 1533 | 7 | 9845 | 12 | 3026 | 17 | 7603 |
3 | 3451 | 8 | 0736 | 13 | 9370 | 18 | 8821 |
4 | 1830 | 9 | 4961 | 14 | 3374 | 19 | 5561 |
5 | 0174 | 10 | 8699 | 15 | 3894 | 20 | 8914 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/4/2025Cabeza: 8949 - La carne (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8949 | 6 | 2923 | 11 | 7101 | 16 | 6387 |
2 | 5656 | 7 | 3982 | 12 | 7672 | 17 | 8357 |
3 | 1848 | 8 | 0646 | 13 | 9162 | 18 | 5287 |
4 | 1930 | 9 | 6580 | 14 | 8190 | 19 | 1827 |
5 | 9155 | 10 | 1486 | 15 | 9878 | 20 | 8063 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/4/2025Cabeza: 8785 - Linterna (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8785 | 6 | 5585 | 11 | 2772 | 16 | 0734 |
2 | 2954 | 7 | 9308 | 12 | 8723 | 17 | 8623 |
3 | 6848 | 8 | 2859 | 13 | 7916 | 18 | 0847 |
4 | 2469 | 9 | 0133 | 14 | 8890 | 19 | 6179 |
5 | 2684 | 10 | 9958 | 15 | 0123 | 20 | 5570 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 10/4/2025Cabeza: 1215 - Niña bonita (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1215 | 6 | 6338 | 11 | 1665 | 16 | 8487 |
2 | 3628 | 7 | 6305 | 12 | 3576 | 17 | 5966 |
3 | 9690 | 8 | 3797 | 13 | 0981 | 18 | 0308 |
4 | 3123 | 9 | 9670 | 14 | 2994 | 19 | 2803 |
5 | 2797 | 10 | 6596 | 15 | 9934 | 20 | 5587 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY