LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 10/5/2025Cabeza: 7816 - Anillo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7816 | 6 | 9104 | 11 | 4686 | 16 | 3864 |
2 | 8110 | 7 | 6174 | 12 | 3022 | 17 | 6397 |
3 | 7794 | 8 | 9588 | 13 | 1947 | 18 | 7507 |
4 | 9789 | 9 | 0082 | 14 | 0775 | 19 | 1428 |
5 | 3955 | 10 | 1579 | 15 | 5285 | 20 | 2649 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 10/5/2025Cabeza: 3858 - Ahogado (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3858 | 6 | 2728 | 11 | 4563 | 16 | 9392 |
2 | 3812 | 7 | 4426 | 12 | 1027 | 17 | 3331 |
3 | 3695 | 8 | 4616 | 13 | 1604 | 18 | 9831 |
4 | 6764 | 9 | 3542 | 14 | 6529 | 19 | 3763 |
5 | 1576 | 10 | 0885 | 15 | 7879 | 20 | 8157 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/5/2025Cabeza: 2313 - La yeta (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2313 | 6 | 8694 | 11 | 3325 | 16 | 8708 |
2 | 7784 | 7 | 1997 | 12 | 1905 | 17 | 5992 |
3 | 4024 | 8 | 0895 | 13 | 0040 | 18 | 3415 |
4 | 9693 | 9 | 0381 | 14 | 1552 | 19 | 0530 |
5 | 6852 | 10 | 6501 | 15 | 6120 | 20 | 4393 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/5/2025Cabeza: 9809 - Arroyo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9809 | 6 | 9664 | 11 | 3187 | 16 | 0275 |
2 | 7242 | 7 | 8636 | 12 | 0857 | 17 | 2804 |
3 | 6356 | 8 | 9444 | 13 | 5403 | 18 | 3251 |
4 | 4965 | 9 | 9349 | 14 | 3334 | 19 | 8541 |
5 | 4187 | 10 | 7054 | 15 | 2991 | 20 | 1963 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 10/5/2025Cabeza: 0176 - Llamas (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0176 | 6 | 7620 | 11 | 9073 | 16 | 8621 |
2 | 2401 | 7 | 1882 | 12 | 1138 | 17 | 1535 |
3 | 6937 | 8 | 9682 | 13 | 4091 | 18 | 2400 |
4 | 4232 | 9 | 4436 | 14 | 0811 | 19 | 2747 |
5 | 7142 | 10 | 9760 | 15 | 8848 | 20 | 9439 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY