LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 10/7/2025Cabeza: 8018 - Sangre (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8018 | 6 | 1823 | 11 | 1841 | 16 | 5706 |
2 | 5824 | 7 | 7831 | 12 | 5439 | 17 | 3133 |
3 | 8804 | 8 | 2295 | 13 | 6864 | 18 | 0803 |
4 | 2967 | 9 | 3268 | 14 | 3967 | 19 | 1538 |
5 | 3696 | 10 | 6678 | 15 | 0694 | 20 | 9035 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 10/7/2025Cabeza: 4174 - Negros (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4174 | 6 | 1848 | 11 | 8331 | 16 | 8758 |
2 | 4979 | 7 | 4190 | 12 | 5280 | 17 | 6672 |
3 | 7730 | 8 | 8551 | 13 | 2510 | 18 | 9121 |
4 | 4042 | 9 | 9474 | 14 | 8799 | 19 | 2942 |
5 | 9612 | 10 | 2906 | 15 | 3213 | 20 | 2032 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/7/2025Cabeza: 4947 - Muerto (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4947 | 6 | 2434 | 11 | 0975 | 16 | 8610 |
2 | 3777 | 7 | 7167 | 12 | 8167 | 17 | 3143 |
3 | 1861 | 8 | 3591 | 13 | 7686 | 18 | 7914 |
4 | 1850 | 9 | 8208 | 14 | 2504 | 19 | 9310 |
5 | 5967 | 10 | 8266 | 15 | 1169 | 20 | 0567 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 10/7/2025Cabeza: 8645 - El vino (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8645 | 6 | 1097 | 11 | 5719 | 16 | 3271 |
2 | 6627 | 7 | 4678 | 12 | 5590 | 17 | 5579 |
3 | 3931 | 8 | 1248 | 13 | 8329 | 18 | 2752 |
4 | 3336 | 9 | 4531 | 14 | 2118 | 19 | 9165 |
5 | 2190 | 10 | 3990 | 15 | 2133 | 20 | 4249 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY