LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 11/1/2025Cabeza: 5460 - Virgen (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5460 | 6 | 6083 | 11 | 3267 | 16 | 9289 |
2 | 7370 | 7 | 2694 | 12 | 5639 | 17 | 3728 |
3 | 8871 | 8 | 6204 | 13 | 9230 | 18 | 0643 |
4 | 8539 | 9 | 6834 | 14 | 1136 | 19 | 9768 |
5 | 8474 | 10 | 6236 | 15 | 8547 | 20 | 8288 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 11/1/2025Cabeza: 2103 - San Cono (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2103 | 6 | 0068 | 11 | 5911 | 16 | 3933 |
2 | 6813 | 7 | 1012 | 12 | 0670 | 17 | 6035 |
3 | 2188 | 8 | 4223 | 13 | 2258 | 18 | 0139 |
4 | 8802 | 9 | 6754 | 14 | 7688 | 19 | 7290 |
5 | 6311 | 10 | 1729 | 15 | 6899 | 20 | 0017 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 11/1/2025Cabeza: 0742 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0742 | 6 | 2923 | 11 | 9660 | 16 | 4610 |
2 | 1227 | 7 | 8758 | 12 | 6818 | 17 | 7661 |
3 | 8934 | 8 | 9366 | 13 | 0167 | 18 | 3996 |
4 | 4929 | 9 | 2003 | 14 | 1738 | 19 | 9077 |
5 | 4544 | 10 | 4849 | 15 | 4876 | 20 | 2913 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 11/1/2025Cabeza: 4976 - Llamas (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4976 | 6 | 4441 | 11 | 6178 | 16 | 0925 |
2 | 1367 | 7 | 1376 | 12 | 3649 | 17 | 4886 |
3 | 8374 | 8 | 3665 | 13 | 4011 | 18 | 1445 |
4 | 1648 | 9 | 3829 | 14 | 1644 | 19 | 1732 |
5 | 0588 | 10 | 1953 | 15 | 7062 | 20 | 4935 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 11/1/2025Cabeza: 7568 - Sobrinos (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7568 | 6 | 2415 | 11 | 0222 | 16 | 4322 |
2 | 5455 | 7 | 1374 | 12 | 3639 | 17 | 4861 |
3 | 1348 | 8 | 1560 | 13 | 8658 | 18 | 6250 |
4 | 6473 | 9 | 2179 | 14 | 5201 | 19 | 1862 |
5 | 1171 | 10 | 1133 | 15 | 3068 | 20 | 7176 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY