LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 11/2/2026Cabeza: 7744 - La cárcel (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7744 | 6 | 2904 | 11 | 1850 | 16 | 8874 |
| 2 | 2265 | 7 | 8637 | 12 | 3764 | 17 | 5563 |
| 3 | 6782 | 8 | 2522 | 13 | 4437 | 18 | 6201 |
| 4 | 7129 | 9 | 7916 | 14 | 3256 | 19 | 8131 |
| 5 | 9264 | 10 | 8426 | 15 | 7907 | 20 | 6980 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 11/2/2026Cabeza: 4060 - Virgen (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4060 | 6 | 1286 | 11 | 9389 | 16 | 7440 |
| 2 | 1420 | 7 | 0703 | 12 | 4470 | 17 | 7617 |
| 3 | 0006 | 8 | 6695 | 13 | 5428 | 18 | 1198 |
| 4 | 7219 | 9 | 9001 | 14 | 3106 | 19 | 4369 |
| 5 | 3088 | 10 | 9060 | 15 | 1150 | 20 | 1720 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 11/2/2026Cabeza: 6398 - Lavandera (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6398 | 6 | 4734 | 11 | 8554 | 16 | 7617 |
| 2 | 6259 | 7 | 8348 | 12 | 3133 | 17 | 3826 |
| 3 | 0710 | 8 | 3704 | 13 | 3514 | 18 | 9988 |
| 4 | 9594 | 9 | 4841 | 14 | 9125 | 19 | 4281 |
| 5 | 9098 | 10 | 0064 | 15 | 1153 | 20 | 2731 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 11/2/2026Cabeza: 7084 - Iglesia (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7084 | 6 | 3708 | 11 | 0201 | 16 | 9257 |
| 2 | 2863 | 7 | 7814 | 12 | 8941 | 17 | 0908 |
| 3 | 0311 | 8 | 1637 | 13 | 5282 | 18 | 6698 |
| 4 | 9816 | 9 | 6717 | 14 | 3041 | 19 | 3757 |
| 5 | 4691 | 10 | 7998 | 15 | 7898 | 20 | 0408 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 11/2/2026Cabeza: 3330 - Santa Rosa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3330 | 6 | 5753 | 11 | 2202 | 16 | 9629 |
| 2 | 5677 | 7 | 0033 | 12 | 1054 | 17 | 5639 |
| 3 | 6548 | 8 | 2022 | 13 | 7267 | 18 | 7008 |
| 4 | 5716 | 9 | 8997 | 14 | 2795 | 19 | 5630 |
| 5 | 3031 | 10 | 9200 | 15 | 6336 | 20 | 6005 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY