LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 11/3/2021Cabeza: 2485 - Linterna (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2485 | 6 | 5701 | 11 | 8117 | 16 | 1948 |
2 | 9368 | 7 | 7364 | 12 | 8003 | 17 | 8494 |
3 | 9660 | 8 | 4920 | 13 | 7642 | 18 | 4171 |
4 | 7983 | 9 | 0403 | 14 | 7071 | 19 | 4182 |
5 | 2123 | 10 | 9064 | 15 | 3340 | 20 | 6072 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 11/3/2021Cabeza: 8818 - Sangre (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8818 | 6 | 8446 | 11 | 6617 | 16 | 7957 |
2 | 3991 | 7 | 2305 | 12 | 2752 | 17 | 8835 |
3 | 4460 | 8 | 6934 | 13 | 4103 | 18 | 8039 |
4 | 4542 | 9 | 2702 | 14 | 5511 | 19 | 3851 |
5 | 5431 | 10 | 3474 | 15 | 0890 | 20 | 1453 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 11/3/2021Cabeza: 7043 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7043 | 6 | 1191 | 11 | 1389 | 16 | 5160 |
2 | 3500 | 7 | 7630 | 12 | 0218 | 17 | 6877 |
3 | 6801 | 8 | 7974 | 13 | 3063 | 18 | 8043 |
4 | 3266 | 9 | 9962 | 14 | 9005 | 19 | 6124 |
5 | 6195 | 10 | 0652 | 15 | 6159 | 20 | 0707 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 11/3/2021Cabeza: 1369 - Vicios (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1369 | 6 | 0316 | 11 | 8034 | 16 | 3262 |
2 | 8123 | 7 | 9184 | 12 | 6353 | 17 | 9117 |
3 | 6017 | 8 | 6870 | 13 | 5262 | 18 | 2160 |
4 | 1744 | 9 | 9420 | 14 | 5936 | 19 | 6163 |
5 | 0321 | 10 | 8897 | 15 | 7938 | 20 | 3880 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY