LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 12/1/2026Cabeza: 8338 - Aceite (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8338 | 6 | 2890 | 11 | 3710 | 16 | 1093 |
| 2 | 3533 | 7 | 7627 | 12 | 1258 | 17 | 9956 |
| 3 | 1448 | 8 | 6996 | 13 | 0335 | 18 | 6215 |
| 4 | 6097 | 9 | 2745 | 14 | 7216 | 19 | 4596 |
| 5 | 6452 | 10 | 0426 | 15 | 1888 | 20 | 9299 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 12/1/2026Cabeza: 3594 - Cementerio (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3594 | 6 | 2894 | 11 | 0545 | 16 | 6685 |
| 2 | 2160 | 7 | 4584 | 12 | 4237 | 17 | 6312 |
| 3 | 6458 | 8 | 1715 | 13 | 8181 | 18 | 4231 |
| 4 | 4532 | 9 | 6085 | 14 | 5647 | 19 | 5120 |
| 5 | 3306 | 10 | 6938 | 15 | 1785 | 20 | 7912 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/1/2026Cabeza: 8766 - Lombrices (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8766 | 6 | 9891 | 11 | 0264 | 16 | 3622 |
| 2 | 5529 | 7 | 5757 | 12 | 6044 | 17 | 5947 |
| 3 | 2720 | 8 | 7160 | 13 | 9348 | 18 | 0186 |
| 4 | 5180 | 9 | 4018 | 14 | 5408 | 19 | 4073 |
| 5 | 0387 | 10 | 0688 | 15 | 5589 | 20 | 7403 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/1/2026Cabeza: 2876 - Llamas (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2876 | 6 | 3214 | 11 | 6506 | 16 | 4813 |
| 2 | 5276 | 7 | 5756 | 12 | 2816 | 17 | 8509 |
| 3 | 4495 | 8 | 4698 | 13 | 2308 | 18 | 1278 |
| 4 | 9966 | 9 | 5644 | 14 | 0327 | 19 | 5452 |
| 5 | 4461 | 10 | 2869 | 15 | 1076 | 20 | 1747 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 12/1/2026Cabeza: 1323 - Mariposa (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1323 | 6 | 0450 | 11 | 4161 | 16 | 7818 |
| 2 | 7336 | 7 | 8986 | 12 | 1617 | 17 | 8520 |
| 3 | 6736 | 8 | 8210 | 13 | 4661 | 18 | 8212 |
| 4 | 2779 | 9 | 6946 | 14 | 9569 | 19 | 8942 |
| 5 | 7634 | 10 | 1679 | 15 | 3671 | 20 | 3320 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY