LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 12/2/2025Cabeza: 4747 - Muerto (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4747 | 6 | 6598 | 11 | 4500 | 16 | 5274 |
2 | 1563 | 7 | 1774 | 12 | 4417 | 17 | 9069 |
3 | 4947 | 8 | 8541 | 13 | 6410 | 18 | 3857 |
4 | 6355 | 9 | 0459 | 14 | 1482 | 19 | 3948 |
5 | 9984 | 10 | 5625 | 15 | 2862 | 20 | 7886 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 12/2/2025Cabeza: 0725 - Gallina (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0725 | 6 | 9987 | 11 | 1252 | 16 | 8144 |
2 | 7974 | 7 | 2324 | 12 | 0877 | 17 | 3656 |
3 | 6925 | 8 | 4929 | 13 | 2207 | 18 | 9590 |
4 | 7455 | 9 | 7104 | 14 | 6247 | 19 | 7190 |
5 | 7085 | 10 | 0377 | 15 | 7502 | 20 | 3201 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/2/2025Cabeza: 0192 - Médico (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0192 | 6 | 3942 | 11 | 2786 | 16 | 5842 |
2 | 7620 | 7 | 6687 | 12 | 6573 | 17 | 8210 |
3 | 3981 | 8 | 8472 | 13 | 0886 | 18 | 7885 |
4 | 5453 | 9 | 9827 | 14 | 1222 | 19 | 3803 |
5 | 7884 | 10 | 8834 | 15 | 2349 | 20 | 9707 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/2/2025Cabeza: 1263 - Casamiento (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1263 | 6 | 9434 | 11 | 6319 | 16 | 9664 |
2 | 2919 | 7 | 7740 | 12 | 5800 | 17 | 3493 |
3 | 0225 | 8 | 7477 | 13 | 8953 | 18 | 4365 |
4 | 9918 | 9 | 9984 | 14 | 3198 | 19 | 3837 |
5 | 4569 | 10 | 1475 | 15 | 4289 | 20 | 4954 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 12/2/2025Cabeza: 4642 - Zapatilla (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4642 | 6 | 5799 | 11 | 1969 | 16 | 2368 |
2 | 9689 | 7 | 2745 | 12 | 7692 | 17 | 6085 |
3 | 3241 | 8 | 6392 | 13 | 9832 | 18 | 4719 |
4 | 6893 | 9 | 6702 | 14 | 6638 | 19 | 8475 |
5 | 3539 | 10 | 3173 | 15 | 3708 | 20 | 7140 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY