LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 12/2/2026Cabeza: 4379 - Ladrón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4379 | 6 | 1496 | 11 | 0452 | 16 | 5518 |
| 2 | 3844 | 7 | 3431 | 12 | 1515 | 17 | 4280 |
| 3 | 1780 | 8 | 3904 | 13 | 0221 | 18 | 9875 |
| 4 | 0392 | 9 | 4273 | 14 | 5308 | 19 | 5678 |
| 5 | 8679 | 10 | 5321 | 15 | 7548 | 20 | 3149 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 12/2/2026Cabeza: 4490 - El miedo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4490 | 6 | 8980 | 11 | 4474 | 16 | 8854 |
| 2 | 4319 | 7 | 9766 | 12 | 9049 | 17 | 5909 |
| 3 | 4816 | 8 | 0491 | 13 | 8428 | 18 | 3457 |
| 4 | 3431 | 9 | 3942 | 14 | 8785 | 19 | 5229 |
| 5 | 4380 | 10 | 9503 | 15 | 6124 | 20 | 5943 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/2/2026Cabeza: 4616 - Anillo (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4616 | 6 | 8366 | 11 | 7073 | 16 | 7048 |
| 2 | 8047 | 7 | 1949 | 12 | 3923 | 17 | 0744 |
| 3 | 1716 | 8 | 6236 | 13 | 8997 | 18 | 1916 |
| 4 | 1351 | 9 | 3399 | 14 | 8325 | 19 | 1936 |
| 5 | 3778 | 10 | 5152 | 15 | 6269 | 20 | 3609 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/2/2026Cabeza: 8087 - Piojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8087 | 6 | 2582 | 11 | 1050 | 16 | 6556 |
| 2 | 6318 | 7 | 8504 | 12 | 0549 | 17 | 9448 |
| 3 | 5859 | 8 | 6805 | 13 | 2647 | 18 | 0988 |
| 4 | 2277 | 9 | 2232 | 14 | 2041 | 19 | 7216 |
| 5 | 4141 | 10 | 1720 | 15 | 1366 | 20 | 6515 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 12/2/2026Cabeza: 0820 - La fiesta (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0820 | 6 | 3196 | 11 | 5676 | 16 | 3275 |
| 2 | 1173 | 7 | 7007 | 12 | 8372 | 17 | 4023 |
| 3 | 0898 | 8 | 1485 | 13 | 3754 | 18 | 5529 |
| 4 | 0554 | 9 | 1899 | 14 | 4489 | 19 | 1931 |
| 5 | 5812 | 10 | 5968 | 15 | 5680 | 20 | 5784 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY