LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 12/3/2021Cabeza: 1830 - Santa Rosa (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1830 | 6 | 8075 | 11 | 6989 | 16 | 8050 |
2 | 2438 | 7 | 6281 | 12 | 5143 | 17 | 4175 |
3 | 3631 | 8 | 2069 | 13 | 7666 | 18 | 5308 |
4 | 3757 | 9 | 4115 | 14 | 2254 | 19 | 2463 |
5 | 4166 | 10 | 3011 | 15 | 5330 | 20 | 2885 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/3/2021Cabeza: 8094 - Cementerio (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8094 | 6 | 1278 | 11 | 6557 | 16 | 4051 |
2 | 7211 | 7 | 8995 | 12 | 9646 | 17 | 3642 |
3 | 7444 | 8 | 2012 | 13 | 9361 | 18 | 7202 |
4 | 9658 | 9 | 4198 | 14 | 5819 | 19 | 0138 |
5 | 6367 | 10 | 2500 | 15 | 2899 | 20 | 4388 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/3/2021Cabeza: 4535 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4535 | 6 | 6058 | 11 | 1331 | 16 | 6487 |
2 | 7190 | 7 | 2367 | 12 | 0325 | 17 | 5616 |
3 | 7166 | 8 | 3104 | 13 | 4630 | 18 | 1331 |
4 | 1946 | 9 | 0591 | 14 | 7417 | 19 | 3975 |
5 | 9298 | 10 | 2004 | 15 | 0003 | 20 | 5064 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 12/3/2021Cabeza: 9310 - La leche (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9310 | 6 | 0133 | 11 | 4087 | 16 | 2430 |
2 | 5676 | 7 | 3720 | 12 | 3754 | 17 | 8117 |
3 | 4547 | 8 | 2295 | 13 | 5011 | 18 | 3918 |
4 | 4431 | 9 | 4865 | 14 | 3751 | 19 | 5164 |
5 | 3079 | 10 | 0141 | 15 | 4932 | 20 | 5798 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY