LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 12/5/2025Cabeza: 3673 - Hospital (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3673 | 6 | 6597 | 11 | 0522 | 16 | 2368 |
2 | 0440 | 7 | 0452 | 12 | 3745 | 17 | 6865 |
3 | 3862 | 8 | 2755 | 13 | 4357 | 18 | 4865 |
4 | 3546 | 9 | 1988 | 14 | 7567 | 19 | 6417 |
5 | 8624 | 10 | 2123 | 15 | 6271 | 20 | 7125 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 12/5/2025Cabeza: 5536 - Manteca (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5536 | 6 | 1689 | 11 | 1807 | 16 | 1703 |
2 | 7232 | 7 | 9728 | 12 | 2297 | 17 | 3693 |
3 | 5495 | 8 | 4517 | 13 | 5867 | 18 | 5914 |
4 | 0806 | 9 | 7148 | 14 | 8891 | 19 | 6094 |
5 | 2923 | 10 | 9696 | 15 | 9663 | 20 | 7311 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/5/2025Cabeza: 6902 - Niño (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6902 | 6 | 8233 | 11 | 6929 | 16 | 0464 |
2 | 7091 | 7 | 4182 | 12 | 6691 | 17 | 4599 |
3 | 6423 | 8 | 4119 | 13 | 6023 | 18 | 6714 |
4 | 4820 | 9 | 4785 | 14 | 8289 | 19 | 2446 |
5 | 6294 | 10 | 1766 | 15 | 5432 | 20 | 0700 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/5/2025Cabeza: 4035 - Pajarito (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4035 | 6 | 6814 | 11 | 4440 | 16 | 9261 |
2 | 9813 | 7 | 3463 | 12 | 0580 | 17 | 4143 |
3 | 8135 | 8 | 0291 | 13 | 5293 | 18 | 4968 |
4 | 4837 | 9 | 4245 | 14 | 5124 | 19 | 4636 |
5 | 9226 | 10 | 7956 | 15 | 5725 | 20 | 1570 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 12/5/2025Cabeza: 1845 - El vino (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1845 | 6 | 4402 | 11 | 6304 | 16 | 8315 |
2 | 5426 | 7 | 0122 | 12 | 5390 | 17 | 0974 |
3 | 5000 | 8 | 9834 | 13 | 7532 | 18 | 5495 |
4 | 9743 | 9 | 3995 | 14 | 3157 | 19 | 1335 |
5 | 3920 | 10 | 4158 | 15 | 7854 | 20 | 6777 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY