LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 12/5/2026Cabeza: 5495 - Anteojos (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5495 | 6 | 9892 | 11 | 4638 | 16 | 8928 |
| 2 | 7025 | 7 | 7596 | 12 | 9997 | 17 | 3421 |
| 3 | 4105 | 8 | 6593 | 13 | 1242 | 18 | 6319 |
| 4 | 3204 | 9 | 8440 | 14 | 1082 | 19 | 2964 |
| 5 | 8649 | 10 | 9723 | 15 | 2144 | 20 | 5255 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 12/5/2026Cabeza: 2043 - Balcón (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2043 | 6 | 6530 | 11 | 2849 | 16 | 6931 |
| 2 | 2831 | 7 | 9967 | 12 | 3779 | 17 | 3660 |
| 3 | 2720 | 8 | 8258 | 13 | 8867 | 18 | 8128 |
| 4 | 4361 | 9 | 0306 | 14 | 5074 | 19 | 6075 |
| 5 | 5116 | 10 | 6136 | 15 | 3206 | 20 | 6624 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/5/2026Cabeza: 7918 - Sangre (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7918 | 6 | 0080 | 11 | 3791 | 16 | 1227 |
| 2 | 7498 | 7 | 9881 | 12 | 0631 | 17 | 8217 |
| 3 | 3410 | 8 | 9031 | 13 | 8034 | 18 | 4201 |
| 4 | 6288 | 9 | 0480 | 14 | 3622 | 19 | 1725 |
| 5 | 5176 | 10 | 2388 | 15 | 9978 | 20 | 0720 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/5/2026Cabeza: 5496 - Marido (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5496 | 6 | 3235 | 11 | 1243 | 16 | 5244 |
| 2 | 4555 | 7 | 3077 | 12 | 8953 | 17 | 3372 |
| 3 | 9989 | 8 | 6774 | 13 | 3945 | 18 | 5244 |
| 4 | 8512 | 9 | 6676 | 14 | 6508 | 19 | 9096 |
| 5 | 0756 | 10 | 6853 | 15 | 0623 | 20 | 2686 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 12/5/2026Cabeza: 4001 - Agua (ver sueños...) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4001 | 6 | 9306 | 11 | 2779 | 16 | 9639 |
| 2 | 8754 | 7 | 9312 | 12 | 1124 | 17 | 8273 |
| 3 | 3300 | 8 | 5994 | 13 | 7115 | 18 | 8890 |
| 4 | 7691 | 9 | 5181 | 14 | 5490 | 19 | 9922 |
| 5 | 7660 | 10 | 5178 | 15 | 3632 | 20 | 0990 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY