LA PREVIA, Quiniela de Buenos Aires. 12/6/2025Cabeza: 3145 - El vino (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3145 | 6 | 5934 | 11 | 6793 | 16 | 9700 |
2 | 3437 | 7 | 8701 | 12 | 9351 | 17 | 6341 |
3 | 8644 | 8 | 6783 | 13 | 5162 | 18 | 5738 |
4 | 8940 | 9 | 8822 | 14 | 2049 | 19 | 5574 |
5 | 3296 | 10 | 9855 | 15 | 6355 | 20 | 2754 |
LA PRIMERA, Quiniela de Buenos Aires. 12/6/2025Cabeza: 8398 - Lavandera (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8398 | 6 | 8649 | 11 | 8400 | 16 | 3968 |
2 | 9525 | 7 | 8533 | 12 | 9173 | 17 | 4903 |
3 | 0361 | 8 | 3051 | 13 | 7150 | 18 | 8819 |
4 | 4241 | 9 | 4836 | 14 | 4329 | 19 | 4768 |
5 | 8987 | 10 | 1522 | 15 | 5047 | 20 | 2323 |
MATUTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/6/2025Cabeza: 8524 - Caballo (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8524 | 6 | 1266 | 11 | 1085 | 16 | 2912 |
2 | 6303 | 7 | 5036 | 12 | 3062 | 17 | 0520 |
3 | 2244 | 8 | 3444 | 13 | 4428 | 18 | 5574 |
4 | 5624 | 9 | 3654 | 14 | 3624 | 19 | 3312 |
5 | 0519 | 10 | 5789 | 15 | 4920 | 20 | 8758 |
VESPERTINA, Quiniela de Buenos Aires. 12/6/2025Cabeza: 5803 - San Cono (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5803 | 6 | 2029 | 11 | 5360 | 16 | 0921 |
2 | 9003 | 7 | 9809 | 12 | 9298 | 17 | 3223 |
3 | 1508 | 8 | 4747 | 13 | 1239 | 18 | 1790 |
4 | 6053 | 9 | 1808 | 14 | 9168 | 19 | 5872 |
5 | 0786 | 10 | 3259 | 15 | 5974 | 20 | 4207 |
NOCTURNA, Quiniela de Buenos Aires. 12/6/2025Cabeza: 8925 - Gallina (ver sueños...) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8925 | 6 | 5042 | 11 | 0930 | 16 | 5008 |
2 | 5937 | 7 | 9118 | 12 | 8974 | 17 | 1880 |
3 | 7272 | 8 | 3548 | 13 | 1944 | 18 | 6382 |
4 | 4304 | 9 | 1545 | 14 | 9277 | 19 | 2825 |
5 | 2942 | 10 | 0537 | 15 | 5856 | 20 | 3127 |
Quiniela Buenos Aires
Resultados de HOY